Szukaj lotów
Odpowiedzi na częste pytania i wskazówki
Oceny gości
Trasy lotów linii SpiceJet
Zaloguj się

| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2473 | Nowe Deli (DEL) | Patna (PAT) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Leh (IXL) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5157 | Dżajpur (JAI) | Dubaj (DXB) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2478 | Patna (PAT) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5158 | Dubaj (DXB) | Dżajpur (JAI) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5112 | Dubaj (DXB) | Nowe Deli (DEL) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5023 | Dubaj (DXB) | Mumbaj (BOM) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5156 | Dubaj (DXB) | Amritsar (ATQ) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Nowe Deli (DEL) | Leh (IXL) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5111 | Nowe Deli (DEL) | Dubaj (DXB) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5155 | Amritsar (ATQ) | Dubaj (DXB) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5060 | Mumbaj (BOM) | Dubaj (DXB) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5118 | Koczin (COK) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 905 | Nowe Deli (DEL) | Kalkuta (CCU) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 906 | Kalkuta (CCU) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5154 | Kozhikode (CCJ) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5117 | Dubaj (DXB) | Koczin (COK) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5153 | Dubaj (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 475 | Śrinagar (SXR) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 2950 | Nowe Deli (DEL) | Dharamshala (DHM) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 2951 | Dharamshala (DHM) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 253 | Nowe Deli (DEL) | Śrinagar (SXR) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 496 | Darbhanga (DBR) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 52 | Dubaj (DXB) | Pune (PNQ) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 495 | Nowe Deli (DEL) | Darbhanga (DBR) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 939 | Nowe Deli (DEL) | Pune (PNQ) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 51 | Pune (PNQ) | Dubaj (DXB) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2448 | Nowe Deli (DEL) | Shillong (SHL) | 3 godz. 45 min | • | • | |||||
| 2449 | Shillong (SHL) | Nowe Deli (DEL) | 3 godz. 25 min | • | • | |||||
| 2803 | Mumbaj (BOM) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2472 | Gorakhpur (GOP) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 2471 | Nowe Deli (DEL) | Gorakhpur (GOP) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 2802 | Nowe Deli (DEL) | Mumbaj (BOM) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 710 | Jammu (IXJ) | Śrinagar (SXR) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 2161 | Jammu (IXJ) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 2160 | Nowe Deli (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 709 | Śrinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • |
| Kod IATA | SG |
|---|---|
| Trasy | 141 |
| Najpopularniejsza trasa | Nowe Deli do Mumbaju |
| Obsługiwane lotniska | 32 |
| Najpopularniejsze lotnisko | Nowe Deli Indiry Gandhi |
