Szukaj lotów
Odpowiedzi na częste pytania i wskazówki
Oceny gości
Trasy lotów linii Pakistan International Airlines

| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Karaczi (KHI) | Lahaur (LHE) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Karaczi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Lahaur (LHE) | Karaczi (KHI) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 604 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 536 | Karaczi (KHI) | Sukkur (SKZ) | 1 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 503 | Karaczi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 504 | Gwadar (GWD) | Karaczi (KHI) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karaczi (KHI) | 1 godz. 5 min | • | • | |||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 218 | Abu Zabi (AUH) | Peszawar (PEW) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Zabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peszawar (PEW) | Abu Zabi (AUH) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Zabi (AUH) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 301 | Islamabad (ISB) | Karaczi (KHI) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Dubaj (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 283 | Peszawar (PEW) | Dubaj (DXB) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 286 | Ad-Dauha (DOH) | Peszawar (PEW) | 3 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 287 | Islamabad (ISB) | Ad-Dauha (DOH) | 3 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 257 | Peszawar (PEW) | Szardża (SHJ) | 3 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 258 | Szardża (SHJ) | Peszawar (PEW) | 2 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 182 | Szardża (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 285 | Peszawar (PEW) | Ad-Dauha (DOH) | 3 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 288 | Ad-Dauha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 280 | Ad-Dauha (DOH) | Lahaur (LHE) | 3 godz. 30 min | • | • | |||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Szardża (SHJ) | 3 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al Ajn (AAN) | 3 godz. 15 min | • | • | |||||
| 753 | Islamabad (ISB) | Rijad (RUH) | 5 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 144 | Al Ajn (AAN) | Islamabad (ISB) | 3 godz. 10 min | • | • | |||||
| 766 | Rijad (RUH) | Multan (MUX) | 3 godz. 55 min | • | • | |||||
| 765 | Multan (MUX) | Rijad (RUH) | 4 godz. 40 min | • | • | |||||
| 279 | Lahaur (LHE) | Ad-Dauha (DOH) | 3 godz. 45 min | • | • | |||||
| 149 | Multan (MUX) | Ad-Dammam (DMM) | 3 godz. 50 min | • | • | |||||
| 330 | Karaczi (KHI) | Multan (MUX) | 1 godz. 25 min | • | • | |||||
| 150 | Ad-Dammam (DMM) | Multan (MUX) | 3 godz. 35 min | • | • | |||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Kweta (UET) | 1 godz. 25 min | • | • | |||||
| 763 | Fajsalabad (LYP) | Dżudda (JED) | 5 godz. 50 min | • | • | |||||
| 326 | Kweta (UET) | Islamabad (ISB) | 1 godz. 25 min | • | • | |||||
| 341 | Fajsalabad (LYP) | Karaczi (KHI) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 247 | Lahaur (LHE) | Ad-Dammam (DMM) | 4 godz. 15 min | • | • | |||||
| 243 | Sijalkot (SKT) | Ad-Dammam (DMM) | 4 godz. 25 min | • | • | |||||
| 340 | Karaczi (KHI) | Fajsalabad (LYP) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 248 | Ad-Dammam (DMM) | Lahaur (LHE) | 3 godz. 55 min | • | • | |||||
| 244 | Ad-Dammam (DMM) | Sijalkot (SKT) | 4 godz. 0 min | • | • | |||||
| 754 | Rijad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4 godz. 25 min | • | • | |||||
| 159 | Lahaur (LHE) | Baku (GYD) | 4 godz. 15 min | • | • | |||||
| 160 | Baku (GYD) | Lahaur (LHE) | 3 godz. 25 min | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubaj (DXB) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 781 | Islamabad (ISB) | Toronto (YYZ) | 13 godz. 50 min | • | ||||||
| 789 | Lahaur (LHE) | Toronto (YYZ) | 14 godz. 0 min | • | ||||||
| 782 | Toronto (YYZ) | Islamabad (ISB) | 13 godz. 15 min | • | ||||||
| 284 | Dubaj (DXB) | Peszawar (PEW) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
| 725 | Lahaur (LHE) | Rijad (RUH) | 4 godz. 45 min | • | • | |||||
| 294 | Szardża (SHJ) | Multan (MUX) | 2 godz. 45 min | • | ||||||
| 292 | Maskat (MCT) | Islamabad (ISB) | 2 godz. 45 min | • | ||||||
| 246 | Ad-Dammam (DMM) | Islamabad (ISB) | 3 godz. 45 min | • | ||||||
| 311 | Kweta (UET) | Karaczi (KHI) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 323 | Kweta (UET) | Lahaur (LHE) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahaur (LHE) | 13 godz. 40 min | • | ||||||
| 322 | Lahaur (LHE) | Kweta (UET) | 1 godz. 35 min | • | ||||||
| 960 | Dżudda (JED) | Lahaur (LHE) | 5 godz. 35 min | • | ||||||
| 310 | Karaczi (KHI) | Kweta (UET) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 940 | Dżudda (JED) | Multan (MUX) | 5 godz. 0 min | • | ||||||
| 859 | Lahaur (LHE) | Dżudda (JED) | 6 godz. 0 min | • | ||||||
| 241 | Karaczi (KHI) | Ad-Dammam (DMM) | 3 godz. 0 min | • | ||||||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7 godz. 45 min | • | • | |||||
| 230 | Maskat (MCT) | Lahaur (LHE) | 2 godz. 35 min | • | ||||||
| 732 | Dżudda (JED) | Karaczi (KHI) | 4 godz. 10 min | • | ||||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahaur (LHE) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 839 | Multan (MUX) | Dżudda (JED) | 5 godz. 35 min | • | ||||||
| 229 | Lahaur (LHE) | Maskat (MCT) | 3 godz. 5 min | • | ||||||
| 941 | Islamabad (ISB) | Dżudda (JED) | 6 godz. 0 min | • | ||||||
| 167 | Islamabad (ISB) | Gassim (ELQ) | 5 godz. 0 min | • | ||||||
| 729 | Karaczi (KHI) | Rijad (RUH) | 3 godz. 50 min | • | ||||||
| 245 | Islamabad (ISB) | Ad-Dammam (DMM) | 4 godz. 0 min | • | ||||||
| 842 | Dżudda (JED) | Islamabad (ISB) | 5 godz. 35 min | • | ||||||
| 730 | Rijad (RUH) | Karaczi (KHI) | 3 godz. 15 min | • | ||||||
| 453 | Lahaur (LHE) | Skārdu (KDU) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 168 | Gassim (ELQ) | Islamabad (ISB) | 4 godz. 30 min | • | ||||||
| 291 | Islamabad (ISB) | Maskat (MCT) | 3 godz. 10 min | • | ||||||
| 761 | Karaczi (KHI) | Dżudda (JED) | 4 godz. 40 min | • | ||||||
| 717 | Fajsalabad (LYP) | Medyna (MED) | 5 godz. 30 min | • | ||||||
| 785 | Islamabad (ISB) | Londyn (LHR) | 8 godz. 40 min | • | ||||||
| 718 | Medyna (MED) | Fajsalabad (LYP) | 4 godz. 55 min | • | ||||||
| 786 | Londyn (LHR) | Islamabad (ISB) | 7 godz. 40 min | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8 godz. 45 min | • | • | |||||
| 709 | Lahaur (LHE) | Manchester (MAN) | 9 godz. 0 min | • | ||||||
| 710 | Manchester (MAN) | Lahaur (LHE) | 8 godz. 0 min | • | ||||||
| 204 | Dubaj (DXB) | Lahaur (LHE) | 3 godz. 5 min | • | • | |||||
| 203 | Lahaur (LHE) | Dubaj (DXB) | 3 godz. 25 min | • | • |
| Kod IATA | PK |
|---|---|
| Trasy | 140 |
| Najpopularniejsza trasa | Lahaur do Dżuddy |
| Obsługiwane lotniska | 31 |
| Najpopularniejsze lotnisko | Islamabad Intl |
