Szukaj lotów
Odpowiedzi na częste pytania i wskazówki
Oceny gości
Trasy lotów linii Jazeera Airways

| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Kuwejt (KWI) | Kolombo (CMB) | 5 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1539 | Kuwejt (KWI) | Katmandu (KTM) | 5 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 532 | Dhaka (DAC) | Kuwejt (KWI) | 6 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 531 | Kuwejt (KWI) | Dhaka (DAC) | 6 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 703 | Kuwejt (KWI) | Asjut (ATZ) | 2 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 704 | Asjut (ATZ) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 124 | Dubaj (DXB) | Kuwejt (KWI) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
| 123 | Kuwejt (KWI) | Dubaj (DXB) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 406 | Koczin (COK) | Kuwejt (KWI) | 5 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 405 | Kuwejt (KWI) | Koczin (COK) | 5 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 731 | Kuwejt (KWI) | Kair (CAI) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 732 | Kair (CAI) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | Medyna (MED) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 431 | Kuwejt (KWI) | Bangalore (BLR) | 5 godz. 5 min | • | • | |||||
| 249 | Kuwejt (KWI) | Medyna (MED) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 275 | Kuwejt (KWI) | Ha'il (HAS) | 1 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 276 | Ha'il (HAS) | Kuwejt (KWI) | 1 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 402 | Mumbaj (BOM) | Kuwejt (KWI) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 432 | Bangalore (BLR) | Kuwejt (KWI) | 5 godz. 5 min | • | • | |||||
| 540 | Katmandu (KTM) | Kuwejt (KWI) | 5 godz. 50 min | • | • | |||||
| 708 | Luksor (LXR) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 401 | Kuwejt (KWI) | Mumbaj (BOM) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 722 | Aleksandria (ALY) | Kuwejt (KWI) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 721 | Kuwejt (KWI) | Aleksandria (ALY) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 228 | Rijad (RUH) | Kuwejt (KWI) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 712 | Sauhadż (HMB) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 711 | Kuwejt (KWI) | Sauhadż (HMB) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
| 614 | Tbilisi (TBS) | Kuwejt (KWI) | 3 godz. 30 min | • | • | |||||
| 613 | Kuwejt (KWI) | Tbilisi (TBS) | 3 godz. 25 min | • | • | |||||
| 741 | Kuwejt (KWI) | Giza (SPX) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 257 | Kuwejt (KWI) | Amman (ADJ) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 742 | Giza (SPX) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 258 | Amman (ADJ) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 177 | Kuwejt (KWI) | Damaszek (DAM) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 178 | Damaszek (DAM) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 409 | Kuwejt (KWI) | Nowe Deli (DEL) | 4 godz. 35 min | • | • | |||||
| 306 | Stambuł (SAW) | Kuwejt (KWI) | 3 godz. 45 min | • | • | |||||
| 305 | Kuwejt (KWI) | Stambuł (SAW) | 4 godz. 0 min | • | • | |||||
| 227 | Kuwejt (KWI) | Rijad (RUH) | 1 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 410 | Nowe Deli (DEL) | Kuwejt (KWI) | 4 godz. 45 min | • | • | |||||
| 262 | Bejrut (BEY) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 261 | Kuwejt (KWI) | Bejrut (BEY) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 213 | Kuwejt (KWI) | Dżudda (JED) | 2 godz. 30 min | • | • | |||||
| 411 | Kuwejt (KWI) | Trivandrum (TRV) | 5 godz. 15 min | • | • | |||||
| 102 | Manama (BAH) | Kuwejt (KWI) | 1 godz. 15 min | • | • | |||||
| 214 | Dżudda (JED) | Kuwejt (KWI) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 101 | Kuwejt (KWI) | Manama (BAH) | 1 godz. 10 min | • | • | |||||
| 404 | Hyderabad (HYD) | Kuwejt (KWI) | 4 godz. 50 min | • | • | |||||
| 403 | Kuwejt (KWI) | Hyderabad (HYD) | 4 godz. 55 min | • | • | |||||
| 502 | Lahaur (LHE) | Kuwejt (KWI) | 4 godz. 30 min | • | • | |||||
| 501 | Kuwejt (KWI) | Lahaur (LHE) | 4 godz. 15 min | • | • | |||||
| 408 | Ahmadabad (AMD) | Kuwejt (KWI) | 3 godz. 55 min | • | • | |||||
| 115 | Kuwejt (KWI) | Ad-Dauha (DOH) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 116 | Ad-Dauha (DOH) | Kuwejt (KWI) | 1 godz. 25 min | • | • | |||||
| 407 | Kuwejt (KWI) | Ahmadabad (AMD) | 3 godz. 50 min | • | • |
| Kod IATA | J9 |
|---|---|
| Trasy | 119 |
| Najpopularniejsza trasa | Dżudda do Kuwejtu |
| Obsługiwane lotniska | 62 |
| Najpopularniejsze lotnisko | Kuwejt Kuwait Intl |
