| 2986 | Bruksela (BRU) | Rzym (FCO) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2985 | Rzym (FCO) | Bruksela (BRU) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2993 | Rzym (FCO) | Frankfurt nad Menem (FRA) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Rzym (FCO) | Hamburg (HAM) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2997 | Rzym (FCO) | Lyon (LYS) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4087 | Rzym (FCO) | Monachium (MUC) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4095 | Rzym (FCO) | Zurych (ZRH) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2994 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Rzym (FCO) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Inverness (INV) | Londyn (LGW) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Londyn (LGW) | Inverness (INV) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2998 | Lyon (LYS) | Rzym (FCO) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4088 | Monachium (MUC) | Rzym (FCO) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4096 | Zurych (ZRH) | Rzym (FCO) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2996 | Hamburg (HAM) | Rzym (FCO) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | Londyn (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7829 | Amsterdam (AMS) | Mediolan (LIN) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 882 | Saint Peter (JER) | Londyn (LGW) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1967 | Mediolan (LIN) | Frankfurt nad Menem (FRA) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 4860 | Nicea (NCE) | Paryż (ORY) | 1 godz. 30 min | • | | • | • | • | • | • |
| 4831 | Paryż (ORY) | Mediolan (LIN) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 4859 | Paryż (ORY) | Nicea (NCE) | 1 godz. 30 min | • | | • | • | • | • | • |
| 7830 | Mediolan (LIN) | Amsterdam (AMS) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 8486 | Genewa (GVA) | Londyn (LGW) | 1 godz. 40 min | | • | • | • | • | • | • |
| 4832 | Mediolan (LIN) | Paryż (ORY) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 213 | Bristol (BRS) | Edynburg (EDI) | 1 godz. 20 min | • | | • | • | • | • | • |
| 1962 | Bruksela (BRU) | Mediolan (LIN) | 1 godz. 30 min | • | | • | • | • | • | • |
| 1966 | Edynburg (EDI) | Mediolan (LIN) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1968 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Mediolan (LIN) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7742 | Genewa (GVA) | Porto (OPO) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1961 | Mediolan (LIN) | Bruksela (BRU) | 1 godz. 35 min | • | | • | • | • | • | • |
| 1965 | Mediolan (LIN) | Edynburg (EDI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1977 | Mediolan (LIN) | Manchester (MAN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1978 | Manchester (MAN) | Mediolan (LIN) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 3244 | Paryż (CDG) | Edynburg (EDI) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | | • |
| 8694 | Innsbruck (INN) | Londyn (LGW) | 2 godz. 0 min | • | • | | | • | • | • |
| 8491 | Londyn (LGW) | Genewa (GVA) | 1 godz. 45 min | • | • | | | • | • | • |
| 2613 | Londyn (LTN) | Hurghada (HRG) | 5 godz. 20 min | • | | | • | • | • | • |
| 2162 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | | |
| 1956 | Barcelona (BCN) | Mediolan (LIN) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | | |
| 3243 | Edynburg (EDI) | Paryż (CDG) | 1 godz. 55 min | • | | • | • | • | | • |
| 1955 | Mediolan (LIN) | Barcelona (BCN) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | | |
| 2161 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | | |
| 800 | Belfast (BHD) | Londyn (LGW) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2984 | Berlin (BER) | Rzym (FCO) | 2 godz. 10 min | • | | | • | | • | • |
| 2983 | Rzym (FCO) | Berlin (BER) | 2 godz. 10 min | • | | | • | | • | • |
| 8424 | Nicea (NCE) | Londyn (LGW) | 2 godz. 5 min | • | | | • | • | • | |
| 4813 | Paryż (ORY) | Rzym (FCO) | 2 godz. 0 min | | • | • | | • | • | |
| 2724 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2 godz. 40 min | • | | • | | • | • | |
| 2704 | Barcelona (BCN) | Bristol (BRS) | 2 godz. 25 min | | • | • | | • | • | |
| 4232 | Amsterdam (AMS) | Neapol (NAP) | 2 godz. 25 min | • | | • | | • | • | |
| 4814 | Rzym (FCO) | Paryż (ORY) | 2 godz. 15 min | • | • | | | • | • | |
| 8381 | Londyn (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1 godz. 40 min | • | | | • | • | • | |
| 1976 | Luksemburg (LUX) | Mediolan (LIN) | 1 godz. 15 min | | • | | | • | • | • |
| 1379 | Genewa (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 godz. 25 min | • | | • | • | • | | |
| 1972 | Lizbona (LIS) | Mediolan (LIN) | 2 godz. 45 min | • | | • | • | • | | |
| 2232 | Praga (PRG) | Manchester (MAN) | 2 godz. 20 min | • | | | • | • | | • |
| 4824 | Wenecja (VCE) | Paryż (ORY) | 1 godz. 50 min | | | • | • | • | • | |
| 4873 | Paryż (ORY) | Berlin (BER) | 1 godz. 45 min | • | | • | | • | • | |
| 237 | Bristol (BRS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 godz. 10 min | | • | | • | • | • | |
| 238 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Bristol (BRS) | 1 godz. 5 min | | • | | • | • | • | |
| 2990 | Bazylea (BSL) | Rzym (FCO) | 1 godz. 35 min | | • | • | | | • | |
| 2989 | Rzym (FCO) | Bazylea (BSL) | 1 godz. 40 min | | • | • | | | • | |
| 8065 | Londyn (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 godz. 10 min | | | | • | • | • | |
| 8425 | Londyn (LGW) | Nicea (NCE) | 2 godz. 5 min | | | | • | • | • | |
| 1026 | Granadilla (TFS) | Bazylea (BSL) | 4 godz. 30 min | | | | • | | • | • |
| 2734 | Arrecife (ACE) | Bristol (BRS) | 4 godz. 0 min | | • | | | • | • | |
| 2336 | Malaga (AGP) | Londyn (LTN) | 3 godz. 10 min | | • | | | • | • | |
| 2723 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 godz. 30 min | | | • | | • | • | |
| 2335 | Londyn (LTN) | Malaga (AGP) | 3 godz. 0 min | | • | | | • | • | |
| 2193 | Manchester (MAN) | Zurych (ZRH) | 1 godz. 55 min | • | | | | • | • | |
| 7735 | Porto (OPO) | Genewa (GVA) | 2 godz. 15 min | • | | | | • | • | |
| 2302 | Arrecife (ACE) | Londyn (LTN) | 4 godz. 15 min | | | | • | • | • | |
| 1006 | Malaga (AGP) | Bazylea (BSL) | 2 godz. 40 min | | | | • | • | • | |
| 2922 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1 godz. 20 min | | | • | | • | • | |
| 328 | Belfast (BFS) | Edynburg (EDI) | 0 godz. 55 min | | | • | | • | • | |
| 340 | Birmingham (BHX) | Edynburg (EDI) | 1 godz. 5 min | | | • | | • | • | |
| 2921 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1 godz. 25 min | | | • | | • | • | |
| 1005 | Bazylea (BSL) | Malaga (AGP) | 2 godz. 45 min | | | | • | • | • | |
| 3948 | Düsseldorf (DUS) | Mediolan (MXP) | 1 godz. 25 min | | • | | | • | • | |
| 327 | Edynburg (EDI) | Belfast (BFS) | 0 godz. 50 min | | | • | | • | • | |
| 339 | Edynburg (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 godz. 10 min | | | | • | • | • | |
| 5334 | Funchal (FNC) | Berlin (BER) | 4 godz. 40 min | | | • | | • | • | |
| 2892 | Genewa (GVA) | Bristol (BRS) | 1 godz. 55 min | | | | • | • | • | |
| 3292 | Genewa (GVA) | Edynburg (EDI) | 2 godz. 20 min | • | | | | • | • | |
| 1975 | Mediolan (LIN) | Luksemburg (LUX) | 1 godz. 20 min | | • | | | • | • | |
| 7661 | Lizbona (LIS) | Mediolan (MXP) | 2 godz. 45 min | | | • | | • | • | |
| 2611 | Londyn (LTN) | Szarm el-Szejk (SSH) | 5 godz. 20 min | | • | | | • | • | |
| 2251 | Manchester (MAN) | Hurghada (HRG) | 5 godz. 35 min | • | | | | • | • | |
| 2612 | Szarm el-Szejk (SSH) | Londyn (LTN) | 6 godz. 5 min | | • | | | • | • | |
| 4842 | Tuluza (TLS) | Paryż (ORY) | 1 godz. 30 min | | | • | | • | • | |
| 2194 | Zurych (ZRH) | Manchester (MAN) | 2 godz. 5 min | | | | • | • | • | |
| 1219 | Zurych (ZRH) | Prisztina (PRN) | 1 godz. 55 min | | | • | | • | • | |
| 856 | Aberdeen (ABZ) | Londyn (LGW) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2837 | Bristol (BRS) | Rzym (FCO) | 2 godz. 35 min | | | | • | • | | • |
| 7104 | Bazylea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 godz. 45 min | | | | • | • | | • |
| 1275 | Bazylea (BSL) | Porto (OPO) | 2 godz. 45 min | • | | • | | • | | |
| 1303 | Genewa (GVA) | Nantes (NTE) | 1 godz. 30 min | • | • | | | • | | |
| 2614 | Hurghada (HRG) | Londyn (LTN) | 6 godz. 0 min | • | | | • | • | | |
| 2252 | Hurghada (HRG) | Manchester (MAN) | 6 godz. 20 min | • | | | | • | • | |
| 1971 | Mediolan (LIN) | Lizbona (LIS) | 2 godz. 55 min | • | | | • | • | | |
| 2231 | Manchester (MAN) | Praga (PRG) | 2 godz. 5 min | • | | | | • | | • |
| 1304 | Nantes (NTE) | Genewa (GVA) | 1 godz. 25 min | • | | | • | • | | |
| 1276 | Porto (OPO) | Bazylea (BSL) | 2 godz. 30 min | • | | • | | • | | |
| 4849 | Paryż (ORY) | Tuluza (TLS) | 1 godz. 15 min | | • | • | | • | | |
| 4823 | Paryż (ORY) | Wenecja (VCE) | 1 godz. 35 min | | | • | | • | • | |
| 859 | Londyn (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8129 | Londyn (LGW) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 godz. 35 min | | • | • | • | • | • | |
| 2703 | Bristol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2 godz. 5 min | | • | • | | • | • | • |
| 2871 | Bristol (BRS) | Faro (FAO) | 2 godz. 40 min | | | | • | • | • | |
| 7603 | Lizbona (LIS) | Paryż (CDG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6413 | Londyn (LGW) | Rzym (FCO) | 2 godz. 30 min | | | | • | • | • | |
| 7604 | Paryż (CDG) | Lizbona (LIS) | 2 godz. 40 min | • | | | • | • | • | |
| 8693 | Londyn (LGW) | Innsbruck (INN) | 1 godz. 55 min | • | | • | | • | • | |
| 2733 | Bristol (BRS) | Arrecife (ACE) | 4 godz. 5 min | | • | | | • | • | |
| 2872 | Faro (FAO) | Bristol (BRS) | 2 godz. 45 min | | • | | | • | • | |
| 4231 | Neapol (NAP) | Amsterdam (AMS) | 2 godz. 50 min | | | • | | • | • | |
| 8402 | Paryż (CDG) | Londyn (LGW) | 1 godz. 10 min | • | | | • | • | • | |
| 8062 | Barcelona (BCN) | Londyn (LGW) | 2 godz. 30 min | | | • | | | • | |
| 702 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 1 godz. 0 min | • | | | | | • | |
| 6603 | Birmingham (BHX) | Alicante (ALC) | 2 godz. 25 min | | | | • | | • | |
| 6631 | Birmingham (BHX) | Szarm el-Szejk (SSH) | 5 godz. 15 min | | • | | | | • | |
| 2978 | Bordeaux (BOD) | Rzym (FCO) | 2 godz. 0 min | | • | | | | • | |
| 1923 | Bordeaux (BOD) | Hurghada (HRG) | 4 godz. 55 min | | | • | | | • | |
| 1805 | Bordeaux (BOD) | Marsylia (MRS) | 1 godz. 10 min | | | | | • | • | |
| 1281 | Bazylea (BSL) | Funchal (FNC) | 4 godz. 15 min | | • | | | | • | |
| 1203 | Bazylea (BSL) | Prisztina (PRN) | 2 godz. 5 min | | • | | | | • | |
| 1021 | Bazylea (BSL) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 godz. 30 min | | • | | | | • | |
| 1025 | Bazylea (BSL) | Granadilla (TFS) | 4 godz. 45 min | | | | | | • | • |
| 220 | Edynburg (EDI) | Bristol (BRS) | 1 godz. 15 min | | | | | • | • | |
| 860 | Edynburg (EDI) | Londyn (LGW) | 1 godz. 35 min | | | | • | | • | |
| 3317 | Edynburg (EDI) | Pafos (PFO) | 4 godz. 50 min | | | • | | | • | |
| 2977 | Rzym (FCO) | Bordeaux (BOD) | 2 godz. 15 min | | • | | | | • | |
| 2546 | Genewa (GVA) | Londyn (LTN) | 1 godz. 50 min | | | | | | • | • |
| 1924 | Hurghada (HRG) | Bordeaux (BOD) | 5 godz. 35 min | | | • | | | • | |
| 516 | Castletown (IOM) | Liverpool (LPL) | 0 godz. 40 min | | | | | | • | • |
| 515 | Liverpool (LPL) | Castletown (IOM) | 0 godz. 45 min | • | | | | | • | |
| 2545 | Londyn (LTN) | Genewa (GVA) | 1 godz. 45 min | | | | | | • | • |
| 701 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 godz. 0 min | • | | | | | • | |
| 2019 | Manchester (MAN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 35 min | | • | | | | • | |
| 4820 | Neapol (NAP) | Paryż (ORY) | 2 godz. 20 min | • | | | | | • | |
| 2020 | Palma de Mallorca (PMI) | Manchester (MAN) | 2 godz. 50 min | | • | | | | • | |
| 1022 | Santiago de Compostela (SCQ) | Bazylea (BSL) | 2 godz. 10 min | | • | | | | • | |
| 1586 | Southampton (SOU) | Genewa (GVA) | 1 godz. 35 min | | | | | | • | • |
| 6632 | Szarm el-Szejk (SSH) | Birmingham (BHX) | 6 godz. 0 min | | • | | | | • | |
| 6608 | Granadilla (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 godz. 25 min | | | | • | | • | |
| 5106 | Malaga (AGP) | Berlin (BER) | 3 godz. 30 min | | | | | • | • | |
| 1012 | Alicante (ALC) | Bazylea (BSL) | 2 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 1382 | Alicante (ALC) | Genewa (GVA) | 2 godz. 5 min | | | | | • | • | |
| 3302 | Amsterdam (AMS) | Edynburg (EDI) | 1 godz. 35 min | | | | | • | • | |
| 7101 | Barcelona (BCN) | Bazylea (BSL) | 1 godz. 55 min | | | | | • | • | |
| 5105 | Berlin (BER) | Malaga (AGP) | 3 godz. 40 min | | | | | • | • | |
| 5333 | Berlin (BER) | Funchal (FNC) | 4 godz. 55 min | | | | | • | • | |
| 8628 | Berlin (BER) | Londyn (LGW) | 2 godz. 5 min | | | | | • | • | |
| 4265 | Berlin (BER) | Neapol (NAP) | 2 godz. 15 min | | | | | • | • | |
| 420 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0 godz. 45 min | | | | | • | • | |
| 3017 | Belfast (BFS) | Granadilla (TFS) | 4 godz. 40 min | | | | | • | • | |
| 434 | Birmingham (BHX) | Glasgow (GLA) | 1 godz. 5 min | | | | | • | • | |
| 1506 | Birmingham (BHX) | Genewa (GVA) | 1 godz. 45 min | | | | | • | • | |
| 8382 | Bordeaux (BOD) | Londyn (LGW) | 1 godz. 40 min | | | | | • | • | |
| 2773 | Bristol (BRS) | Paryż (CDG) | 1 godz. 25 min | | | | | • | • | |
| 207 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 2891 | Bristol (BRS) | Genewa (GVA) | 1 godz. 40 min | | | | | • | • | |
| 2937 | Bristol (BRS) | Kraków (KRK) | 2 godz. 40 min | | | | | • | • | |
| 2867 | Bristol (BRS) | Lizbona (LIS) | 2 godz. 40 min | | | | | • | • | |
| 1746 | Bruksela (BRU) | Nicea (NCE) | 1 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 1011 | Bazylea (BSL) | Alicante (ALC) | 2 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 1283 | Bazylea (BSL) | Kraków (KRK) | 1 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 2774 | Paryż (CDG) | Bristol (BRS) | 1 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 3301 | Edynburg (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1 godz. 40 min | | | | | • | • | |
| 3295 | Edynburg (EDI) | Genewa (GVA) | 2 godz. 15 min | | | | | • | • | |
| 3313 | Edynburg (EDI) | Kraków (KRK) | 2 godz. 40 min | | | | | • | • | |
| 309 | Edynburg (EDI) | Londyn (STN) | 1 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 3201 | Edynburg (EDI) | Granadilla (TFS) | 4 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 1414 | Rzym (FCO) | Genewa (GVA) | 1 godz. 35 min | | | | | • | • | |
| 6414 | Rzym (FCO) | Londyn (LGW) | 2 godz. 45 min | | | | | • | • | |
| 62 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0 godz. 45 min | | | | | • | • | |
| 433 | Glasgow (GLA) | Birmingham (BHX) | 1 godz. 10 min | | | | | • | • | |
| 208 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1 godz. 15 min | | | | | • | • | |
| 1381 | Genewa (GVA) | Alicante (ALC) | 2 godz. 5 min | | | | | • | • | |
| 1505 | Genewa (GVA) | Birmingham (BHX) | 1 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 1413 | Genewa (GVA) | Rzym (FCO) | 1 godz. 35 min | | | | | • | • | |
| 7642 | Genewa (GVA) | Lizbona (LIS) | 2 godz. 45 min | | | | | • | • | |
| 1327 | Genewa (GVA) | Nicea (NCE) | 1 godz. 5 min | | | | | • | • | |
| 1495 | Genewa (GVA) | Prisztina (PRN) | 2 godz. 15 min | | | | | • | • | |
| 2938 | Kraków (KRK) | Bristol (BRS) | 2 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 1284 | Kraków (KRK) | Bazylea (BSL) | 1 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 3314 | Kraków (KRK) | Edynburg (EDI) | 2 godz. 55 min | | | | | • | • | |
| 8629 | Londyn (LGW) | Berlin (BER) | 1 godz. 55 min | | | | | • | • | |
| 6591 | Londyn (LGW) | Sofia (SOF) | 3 godz. 5 min | | | | | • | • | |
| 1612 | Lille (LIL) | Nicea (NCE) | 1 godz. 45 min | | | | | • | • | |
| 1981 | Mediolan (LIN) | Wiedeń (VIE) | 1 godz. 25 min | | | | | • | • | |
| 2868 | Lizbona (LIS) | Bristol (BRS) | 2 godz. 35 min | | | | | • | • | |
| 7641 | Lizbona (LIS) | Genewa (GVA) | 2 godz. 30 min | | | | | • | • | |
| 8514 | Lizbona (LIS) | Londyn (LGW) | 2 godz. 45 min | | | | | • | • | |
| 2301 | Londyn (LTN) | Arrecife (ACE) | 4 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 2303 | Londyn (LTN) | Granadilla (TFS) | 4 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 2201 | Manchester (MAN) | Berlin (BER) | 1 godz. 55 min | | • | • | | • | | |
| 1806 | Marsylia (MRS) | Bordeaux (BOD) | 1 godz. 10 min | | | | | • | • | |
| 3947 | Mediolan (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 40 min | | | | | • | • | |
| 4266 | Neapol (NAP) | Berlin (BER) | 2 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 8342 | Neapol (NAP) | Londyn (LGW) | 2 godz. 55 min | | | | | • | • | |
| 4241 | Neapol (NAP) | Szarm el-Szejk (SSH) | 3 godz. 25 min | | | | | • | • | |
| 1745 | Nicea (NCE) | Bruksela (BRU) | 1 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 1328 | Nicea (NCE) | Genewa (GVA) | 1 godz. 5 min | | | | | • | • | |
| 1611 | Nicea (NCE) | Lille (LIL) | 1 godz. 45 min | | | | | • | • | |
| 4821 | Paryż (ORY) | Neapol (NAP) | 2 godz. 10 min | | | | | • | • | |
| 4102 | Palermo (PMO) | Neapol (NAP) | 0 godz. 55 min | | | | | • | • | |
| 1496 | Prisztina (PRN) | Genewa (GVA) | 2 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 1220 | Prisztina (PRN) | Zurych (ZRH) | 2 godz. 15 min | | | | | • | • | |
| 4242 | Szarm el-Szejk (SSH) | Neapol (NAP) | 3 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 310 | Londyn (STN) | Edynburg (EDI) | 1 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 3018 | Granadilla (TFS) | Belfast (BFS) | 4 godz. 30 min | | | | | • | • | |
| 3202 | Granadilla (TFS) | Edynburg (EDI) | 4 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 2304 | Granadilla (TFS) | Londyn (LTN) | 4 godz. 25 min | | | | | • | • | |
| 1982 | Wiedeń (VIE) | Mediolan (LIN) | 1 godz. 30 min | | | | | • | • | |
| 3262 | Berlin (BER) | Edynburg (EDI) | 2 godz. 20 min | • | | | | • | | |
| 3015 | Belfast (BFS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 godz. 20 min | • | | | | • | | |
| 1213 | Bazylea (BSL) | Budapeszt (BUD) | 1 godz. 40 min | | | | | • | | • |
| 1075 | Bazylea (BSL) | Montpellier (MPL) | 1 godz. 15 min | • | | | | • | | |
| 1214 | Budapeszt (BUD) | Bazylea (BSL) | 1 godz. 45 min | | | | | • | | • |
| 4110 | Katania (CTA) | Neapol (NAP) | 1 godz. 5 min | | | • | | • | | |
| 3016 | Puerto del Rosario (FUE) | Belfast (BFS) | 4 godz. 20 min | • | | | | • | | |
| 1517 | Genewa (GVA) | Amsterdam (AMS) | 1 godz. 45 min | | | | • | • | | |
| 7639 | Lizbona (LIS) | Madryt (MAD) | 1 godz. 20 min | | | | • | • | | |
| 2107 | Manchester (MAN) | Paryż (CDG) | 1 godz. 35 min | | | • | | • | | |
| 2237 | Manchester (MAN) | Kopenhaga (CPH) | 1 godz. 50 min | | | | | • | | • |
| 6582 | Luqa (MLA) | Londyn (LGW) | 3 godz. 30 min | | | | | • | | • |
| 7154 | Mediolan (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 godz. 35 min | | | | • | • | | |
| 4109 | Neapol (NAP) | Katania (CTA) | 1 godz. 5 min | | | • | | • | | |
| 4103 | Neapol (NAP) | Palermo (PMO) | 0 godz. 55 min | | | | | • | | • |
| 5188 | Zurych (ZRH) | Berlin (BER) | 1 godz. 35 min | | | | | • | | • |
| 7670 | Mediolan (MXP) | Lizbona (LIS) | 3 godz. 0 min | | | • | | | • | |
| 2004 | Malaga (AGP) | Manchester (MAN) | 3 godz. 10 min | | | | • | • | • | |
| 8132 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londyn (LGW) | 4 godz. 20 min | | | | | | • | • |
| 4874 | Berlin (BER) | Paryż (ORY) | 1 godz. 50 min | • | | | | • | • | |
| 2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2 godz. 55 min | • | | | | • | • | |
| 805 | Londyn (LGW) | Belfast (BHD) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1538 | Kopenhaga (CPH) | Genewa (GVA) | 2 godz. 10 min | | | | | • | • | |
| 1537 | Genewa (GVA) | Kopenhaga (CPH) | 2 godz. 10 min | | | | | • | • | |
| 6592 | Sofia (SOF) | Londyn (LGW) | 3 godz. 30 min | | | | | • | • | |
| 8121 | Londyn (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 godz. 20 min | | • | • | • | | • | |
| 3760 | Arrecife (ACE) | Mediolan (MXP) | 4 godz. 0 min | | | | | • | • | |
| 411 | Glasgow (GLA) | Londyn (STN) | 1 godz. 20 min | | • | • | | • | • | |
| 402 | Londyn (LTN) | Glasgow (GLA) | 1 godz. 15 min | • | | | • | • | • | |
| 3759 | Mediolan (MXP) | Arrecife (ACE) | 4 godz. 10 min | | | | | • | • | |
| 412 | Londyn (STN) | Glasgow (GLA) | 1 godz. 20 min | | • | • | | • | • | |
| 2013 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 godz. 50 min | | | | | • | • | |
| 4710 | Tuluza (TLS) | Nantes (NTE) | 1 godz. 10 min | | | | | • | • | • |
| 2202 | Berlin (BER) | Manchester (MAN) | 2 godz. 10 min | | | • | | • | | |
| 5186 | Genewa (GVA) | Berlin (BER) | 1 godz. 45 min | | | • | | • | | |
| 2106 | Paryż (CDG) | Manchester (MAN) | 1 godz. 30 min | | | | | • | • | |
| 8042 | Puerto del Rosario (FUE) | Londyn (LGW) | 4 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 862 | Glasgow (GLA) | Londyn (LGW) | 1 godz. 35 min | | | | | • | • | |
| 401 | Glasgow (GLA) | Londyn (LTN) | 1 godz. 15 min | • | | | | • | • | |
| 863 | Londyn (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 godz. 30 min | | | | | • | • | |
| 8309 | Londyn (LGW) | Mediolan (MXP) | 2 godz. 0 min | | | | | • | • | |
| 8651 | Londyn (LGW) | Pafos (PFO) | 4 godz. 30 min | | | | • | • | • | • |
| 2003 | Manchester (MAN) | Malaga (AGP) | 3 godz. 5 min | | | | | • | • | |
| 2189 | Manchester (MAN) | Genewa (GVA) | 1 godz. 55 min | | | | | • | • | |
| 8306 | Mediolan (MXP) | Londyn (LGW) | 2 godz. 0 min | | | | | • | • | |
| 8652 | Pafos (PFO) | Londyn (LGW) | 5 godz. 0 min | | | | • | • | • | • |
| 7635 | Lizbona (LIS) | Funchal (FNC) | 1 godz. 50 min | • | • | | | • | | |
| 3052 | Amsterdam (AMS) | Belfast (BFS) | 1 godz. 40 min | • | | | | • | | |
| 3051 | Belfast (BFS) | Amsterdam (AMS) | 1 godz. 35 min | • | | | | • | | |
| 4702 | Nicea (NCE) | Nantes (NTE) | 1 godz. 40 min | • | | | | • | | |
| 4701 | Nantes (NTE) | Nicea (NCE) | 1 godz. 35 min | • | | | | • | | |
| 3462 | Genewa (GVA) | Liverpool (LPL) | 2 godz. 0 min | | • | | | • | • | |
| 3461 | Liverpool (LPL) | Genewa (GVA) | 1 godz. 50 min | | • | | | • | • | |
| 7751 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 godz. 10 min | | • | | | • | • | |
| 3186 | Rzym (FCO) | Glasgow (GLA) | 3 godz. 25 min | • | | • | | • | | |
| 3185 | Glasgow (GLA) | Rzym (FCO) | 3 godz. 0 min | • | | • | | • | | |
| 8403 | Londyn (LGW) | Paryż (CDG) | 1 godz. 20 min | | | | | • | • | |
| 4477 | Lyon (LYS) | Marrakesz (RAK) | 3 godz. 10 min | | | | | • | • | |
| 2261 | Manchester (MAN) | Reykjavik (KEF) | 2 godz. 55 min | | | | | • | • | |
| 37 | Belfast (BFS) | Londyn (STN) | 1 godz. 20 min | • | • | | • | • | | |
| 840 | Castletown (IOM) | Londyn (LGW) | 1 godz. 20 min | | | • | | • | | |
| 410 | Southampton (SOU) | Glasgow (GLA) | 1 godz. 20 min | • | | | | • | • | |
| 38 | Londyn (STN) | Belfast (BFS) | 1 godz. 20 min | • | • | | • | • | | |
| 1588 | Aberdeen (ABZ) | Genewa (GVA) | 2 godz. 25 min | | | | | | • | |
| 7888 | Arrecife (ACE) | Amsterdam (AMS) | 4 godz. 25 min | | | | | | • | |
| 3020 | Arrecife (ACE) | Belfast (BFS) | 4 godz. 20 min | | | | | | • | |
| 1860 | Arrecife (ACE) | Bordeaux (BOD) | 3 godz. 15 min | | | | | | • | |
| 1028 | Arrecife (ACE) | Bazylea (BSL) | 4 godz. 5 min | | | | | | • | |
