Szukaj lotów
Kiedy rezerwować
Odpowiedzi na częste pytania i wskazówki
Oceny gości
Trasy lotów linii VietJet Air

Poza sezonem: | Szczyt sezonu: |
|---|---|
Wrzesień | Wrzesień |
Najlepszy moment na ominięcie tłumów ze średnio 5% spadkiem ceny. | Najpopularniejszy moment na lot z niższymi o średnio 18% cenami. |
| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | Dżakarta (CGK) | Hanoi (HAN) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 929 | Hanoi (HAN) | Dżakarta (CGK) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1802 | Bangalore (BLR) | Ho Chi Minh (SGN) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 985 | Hongkong (HKG) | Phu Quoc (PQC) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 986 | Phu Quoc (PQC) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 877 | Hongkong (HKG) | Ho Chi Minh (SGN) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 876 | Ho Chi Minh (SGN) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 848 | Denpasar (DPS) | Ho Chi Minh (SGN) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Hanoi (HAN) | Singapur (SIN) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 916 | Singapur (SIN) | Hanoi (HAN) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 902 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | Bangkok (BKK) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Buon Ma Thuot (BMV) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 740 | Buon Ma Thuot (BMV) | Vinh City (VII) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7527 | Kanton (CAN) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3909 | Kanton (CAN) | Ho Chi Minh (SGN) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 854 | Dżakarta (CGK) | Ho Chi Minh (SGN) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 776 | Nha Trang (CXR) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 834 | Nha Trang (CXR) | Inczhon (ICN) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1504 | Da Nang (DAD) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | Da Nang (DAD) | Phu Quoc (PQC) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | Da Nang (DAD) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 973 | Da Nang (DAD) | Singapur (SIN) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Da Nang (DAD) | Can Tho (VCA) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 363 | Dalat (DLI) | Ho Chi Minh (SGN) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 901 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 787 | Hanoi (HAN) | Nha Trang (CXR) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1505 | Hanoi (HAN) | Da Nang (DAD) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Hanoi (HAN) | Hue (HUI) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 960 | Hanoi (HAN) | Inczhon (ICN) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 938 | Hanoi (HAN) | Osaka (KIX) | 4 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 932 | Hanoi (HAN) | Tokio (NRT) | 5 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 982 | Hanoi (HAN) | Pusan (PUS) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Hanoi (HAN) | Ho Chi Minh (SGN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 942 | Hanoi (HAN) | Tajpej (TPE) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Hanoi (HAN) | Can Tho (VCA) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Tokio (HND) | Ho Chi Minh (SGN) | 6 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 279 | Hajfong (HPH) | Ho Chi Minh (SGN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 564 | Hue (HUI) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Hue (HUI) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 835 | Inczhon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 4 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 961 | Inczhon (ICN) | Hanoi (HAN) | 4 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 863 | Inczhon (ICN) | Ho Chi Minh (SGN) | 5 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 939 | Osaka (KIX) | Hanoi (HAN) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 829 | Osaka (KIX) | Ho Chi Minh (SGN) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 826 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 859 | Manila (MNL) | Ho Chi Minh (SGN) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 933 | Tokio (NRT) | Hanoi (HAN) | 5 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Tokio (NRT) | Ho Chi Minh (SGN) | 6 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7713 | Pekin (PKX) | Hanoi (HAN) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Phu Quoc (PQC) | Da Nang (DAD) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Phu Quoc (PQC) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 981 | Pusan (PUS) | Hanoi (HAN) | 4 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7239 | Szanghaj (PVG) | Hanoi (HAN) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Pleiku (PXU) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 807 | Ho Chi Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 350 | Ho Chi Minh (SGN) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | Ho Chi Minh (SGN) | Dżakarta (CGK) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 642 | Ho Chi Minh (SGN) | Da Nang (DAD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Ho Chi Minh (SGN) | Dalat (DLI) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Ho Chi Minh (SGN) | Denpasar (DPS) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Ho Chi Minh (SGN) | Hanoi (HAN) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | Ho Chi Minh (SGN) | Tokio (HND) | 6 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Ho Chi Minh (SGN) | Hajfong (HPH) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Ho Chi Minh (SGN) | Hue (HUI) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 862 | Ho Chi Minh (SGN) | Inczhon (ICN) | 5 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | Ho Chi Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Ho Chi Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 858 | Ho Chi Minh (SGN) | Manila (MNL) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Ho Chi Minh (SGN) | Tokio (NRT) | 6 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Ho Chi Minh (SGN) | Phu Quoc (PQC) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Ho Chi Minh (SGN) | Pleiku (PXU) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 813 | Ho Chi Minh (SGN) | Singapur (SIN) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1372 | Ho Chi Minh (SGN) | Tam Ky (VCL) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Ho Chi Minh (SGN) | Vinh City (VII) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 814 | Singapur (SIN) | Ho Chi Minh (SGN) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 943 | Tajpej (TPE) | Hanoi (HAN) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 704 | Can Tho (VCA) | Da Nang (DAD) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Can Tho (VCA) | Hanoi (HAN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1373 | Tam Ky (VCL) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 741 | Vinh City (VII) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | Vinh City (VII) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7526 | Hanoi (HAN) | Kanton (CAN) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7238 | Hanoi (HAN) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3949 | Pekin (PKX) | Ho Chi Minh (SGN) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3901 | Szanghaj (PVG) | Ho Chi Minh (SGN) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3908 | Ho Chi Minh (SGN) | Kanton (CAN) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Singapur (SIN) | Da Nang (DAD) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 3948 | Ho Chi Minh (SGN) | Pekin (PKX) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3900 | Ho Chi Minh (SGN) | Szanghaj (PVG) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1242 | Ho Chi Minh (SGN) | Thanh Hóa (THD) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1241 | Thanh Hóa (THD) | Ho Chi Minh (SGN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | Sydney (SYD) | Ho Chi Minh (SGN) | 8 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 920 | Hanoi (HAN) | Nagoja (NGO) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 921 | Nagoja (NGO) | Hanoi (HAN) | 5 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 84 | Brisbane (BNE) | Ho Chi Minh (SGN) | 8 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 878 | Da Nang (DAD) | Inczhon (ICN) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 879 | Inczhon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 92 | Perth (PER) | Ho Chi Minh (SGN) | 6 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 83 | Ho Chi Minh (SGN) | Brisbane (BNE) | 8 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 91 | Ho Chi Minh (SGN) | Perth (PER) | 6 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
| 85 | Ho Chi Minh (SGN) | Sydney (SYD) | 8 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 918 | Nha Trang (CXR) | Pusan (PUS) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 919 | Pusan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 81 | Ho Chi Minh (SGN) | Melbourne (MEL) | 8 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 884 | Mumbaj (BOM) | Ho Chi Minh (SGN) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 868 | Ho Chi Minh (SGN) | Pusan (PUS) | 4 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 843 | Tajpej (TPE) | Ho Chi Minh (SGN) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 946 | Hanoi (HAN) | Kaohsiung (KHH) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 947 | Kaohsiung (KHH) | Hanoi (HAN) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 456 | Phu Quoc (PQC) | Hanoi (HAN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1806 | Ahmadabad (AMD) | Ho Chi Minh (SGN) | 5 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 720 | Da Nang (DAD) | Hajfong (HPH) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 896 | Nowe Deli (DEL) | Ho Chi Minh (SGN) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 998 | Denpasar (DPS) | Hanoi (HAN) | 5 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 1925 | Hanoi (HAN) | Ahmadabad (AMD) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 997 | Hanoi (HAN) | Denpasar (DPS) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 958 | Hanoi (HAN) | Fukuoka (FUK) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 721 | Hajfong (HPH) | Da Nang (DAD) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 885 | Kaohsiung (KHH) | Ho Chi Minh (SGN) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 969 | Pusan (PUS) | Phu Quoc (PQC) | 5 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 869 | Pusan (PUS) | Ho Chi Minh (SGN) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 1805 | Ho Chi Minh (SGN) | Ahmadabad (AMD) | 5 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 883 | Ho Chi Minh (SGN) | Mumbaj (BOM) | 5 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 886 | Ho Chi Minh (SGN) | Kaohsiung (KHH) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 842 | Ho Chi Minh (SGN) | Tajpej (TPE) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 260 | Ho Chi Minh (SGN) | Dong Hoi (VDH) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 261 | Dong Hoi (VDH) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 1926 | Ahmadabad (AMD) | Hanoi (HAN) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 1729 | Da Nang (DAD) | Dalat (DLI) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 1728 | Dalat (DLI) | Da Nang (DAD) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 692 | Dalat (DLI) | Hajfong (HPH) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 455 | Hanoi (HAN) | Phu Quoc (PQC) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 808 | Phuket (HKT) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 693 | Hajfong (HPH) | Dalat (DLI) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 968 | Phu Quoc (PQC) | Pusan (PUS) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 853 | Taizhong (RMQ) | Ho Chi Minh (SGN) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 1801 | Ho Chi Minh (SGN) | Bangalore (BLR) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 895 | Ho Chi Minh (SGN) | Nowe Deli (DEL) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 809 | Ho Chi Minh (SGN) | Phuket (HKT) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 852 | Ho Chi Minh (SGN) | Taizhong (RMQ) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 913 | Hanoi (HAN) | Siem Reap (SAI) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 983 | Phu Quoc (PQC) | Singapur (SIN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 914 | Siem Reap (SAI) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 984 | Singapur (SIN) | Phu Quoc (PQC) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 972 | Nowe Deli (DEL) | Hanoi (HAN) | 4 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 959 | Fukuoka (FUK) | Hanoi (HAN) | 4 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 1382 | Ho Chi Minh (SGN) | Qui Nhon (UIH) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1383 | Qui Nhon (UIH) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 978 | Phu Quoc (PQC) | Inczhon (ICN) | 5 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 670 | Buon Ma Thuot (BMV) | Hajfong (HPH) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 910 | Mumbaj (BOM) | Hanoi (HAN) | 5 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 1876 | Kolombo (CMB) | Ho Chi Minh (SGN) | 5 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 971 | Hanoi (HAN) | Nowe Deli (DEL) | 4 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 671 | Hajfong (HPH) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 489 | Hajfong (HPH) | Can Tho (VCA) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 1804 | Hyderabad (HYD) | Ho Chi Minh (SGN) | 4 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 844 | Phu Quoc (PQC) | Tajpej (TPE) | 3 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 1875 | Ho Chi Minh (SGN) | Kolombo (CMB) | 5 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 1803 | Ho Chi Minh (SGN) | Hyderabad (HYD) | 4 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 845 | Tajpej (TPE) | Phu Quoc (PQC) | 3 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 488 | Can Tho (VCA) | Hajfong (HPH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 988 | Da Nang (DAD) | Pusan (PUS) | 4 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 907 | Hanoi (HAN) | Mumbaj (BOM) | 5 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 7712 | Hanoi (HAN) | Pekin (PKX) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 767 | Hajfong (HPH) | Phu Quoc (PQC) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 766 | Phu Quoc (PQC) | Hajfong (HPH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 989 | Pusan (PUS) | Da Nang (DAD) | 4 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 406 | Dalat (DLI) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Hanoi (HAN) | Dalat (DLI) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Hanoi (HAN) | Pleiku (PXU) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 424 | Pleiku (PXU) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1981 | Shizuoka (FSZ) | Hanoi (HAN) | 5 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 1980 | Hanoi (HAN) | Shizuoka (FSZ) | 4 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 952 | Hanoi (HAN) | Hiroszima (HIJ) | 4 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 953 | Hiroszima (HIJ) | Hanoi (HAN) | 4 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 439 | Hanoi (HAN) | Qui Nhon (UIH) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | Qui Nhon (UIH) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 496 | Buon Ma Thuot (BMV) | Hanoi (HAN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 495 | Hanoi (HAN) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 32 | Ałmaty (ALA) | Hanoi (HAN) | 6 godz. 10 min | • | • | |||||
| 31 | Ałmaty (ALA) | Praga (PRG) | 7 godz. 35 min | • | • | |||||
| 31 | Hanoi (HAN) | Ałmaty (ALA) | 6 godz. 25 min | • | • | |||||
| 32 | Praga (PRG) | Ałmaty (ALA) | 6 godz. 45 min | • | • | |||||
| 925 | Inczhon (ICN) | Hajfong (HPH) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 601 | Nha Trang (CXR) | Ho Chi Minh (SGN) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 979 | Inczhon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 600 | Ho Chi Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 948 | Hanoi (HAN) | Taizhong (RMQ) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 926 | Hajfong (HPH) | Inczhon (ICN) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 82 | Melbourne (MEL) | Ho Chi Minh (SGN) | 8 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 949 | Taizhong (RMQ) | Hanoi (HAN) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 1831 | Ho Chi Minh (SGN) | Wientian (VTE) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 1832 | Wientian (VTE) | Ho Chi Minh (SGN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 798 | Dalat (DLI) | Vinh City (VII) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 799 | Vinh City (VII) | Dalat (DLI) | 1 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 730 | Nha Trang (CXR) | Hajfong (HPH) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 905 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 731 | Hajfong (HPH) | Nha Trang (CXR) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 906 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • |
| Kod IATA | VJ |
|---|---|
| Trasy | 224 |
| Najpopularniejsza trasa | Ho Chi Minh do Hanoi |
| Obsługiwane lotniska | 59 |
| Najpopularniejsze lotnisko | Ho Chi Minh Tan Son Nhat |
