
LA
Znajdź tanie loty liniami LATAM Airlines
Przeszukuj setki różnych stron naraz i znajdź oferty lotów liniami LATAM Airlines
Warto wiedzieć
Poza sezonem: | Luty |
---|---|
Szczyt sezonu: | Czerwiec |
Latanie liniami LATAM Airlines – najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Latanie liniami LATAM Airlines – najlepsze porady
Opinie klientów o linii LATAM Airlines
Status lotu LATAM Airlines
Mapa połączeń linii LATAM Airlines - Do jakich miejsc polecisz liniami LATAM Airlines?
Sprawdź, dokąd polecisz bezpośrednio liniami LATAM Airlines, wprowadzając lotnisko wylotu. Aby dowiedzieć się, czy linie LATAM Airlines obsługują daną trasę, wprowadź lotnisko wylotu i przylotu, zanim klikniesz przycisk wyszukiwania.Wszystkie trasy lotów obsługiwane przez LATAM Airlines
Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | ndz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3572 | Brasília (BSB) | Palmas (PMW) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | São Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3573 | Palmas (PMW) | Brasília (BSB) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
3908 | São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Miami (MIA) | São Paulo (GRU) | 8 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8067 | Paryż (CDG) | São Paulo (GRU) | 11 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Frankfurt nad Menem (FRA) | São Paulo (GRU) | 12 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8194 | São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | Londyn (LHR) | São Paulo (GRU) | 11 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Lima (LIM) | Nowy Jork (JFK) | 8 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lima (LIM) | Los Angeles (LAX) | 8 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2485 | Madryt (MAD) | Lima (LIM) | 11 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4905 | Lima (LIM) | Bogota (BOG) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8068 | São Paulo (GRU) | Paryż (CDG) | 11 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
8070 | São Paulo (GRU) | Frankfurt nad Menem (FRA) | 11 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | São Paulo (GRU) | Londyn (LHR) | 11 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2484 | Lima (LIM) | Madryt (MAD) | 11 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
3109 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
3091 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3030 | São Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3708 | Brasília (BSB) | Porto Seguro (BPS) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1360 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0 godz. 51 min | • | • | • | • | • | • | |
3482 | Foz do Iguaçu (IGU) | Kurytyba (CWB) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4630 | São Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
3799 | Brasília (BSB) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
3797 | Rio de Janeiro (SDU) | Brasília (BSB) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Lima (LIM) | Santiago de Chile (SCL) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Santiago de Chile (SCL) | Lima (LIM) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1427 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2026 | Cuzco (CUZ) | Lima (LIM) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Los Angeles (LAX) | São Paulo (GRU) | 11 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
1419 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1 godz. 48 min | • | • | • | • | • | • | • |
1419 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0 godz. 53 min | • | • | • | • | • | • | |
3490 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
3943 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1418 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1 godz. 46 min | • | • | • | • | • | • | • |
3008 | São Paulo (CGH) | Brasília (BSB) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1412 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1 godz. 51 min | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Auckland (AKL) | Sydney (SYD) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
800 | Auckland (AKL) | Santiago de Chile (SCL) | 11 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
801 | Santiago de Chile (SCL) | Auckland (AKL) | 12 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
800 | Sydney (SYD) | Auckland (AKL) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
3512 | Brasília (BSB) | Imperatriz (IMP) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8180 | São Paulo (GRU) | Nowy Jork (JFK) | 9 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | Nowy Jork (JFK) | São Paulo (GRU) | 9 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
3825 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (CGH) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1413 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1 godz. 56 min | • | • | • | • | • | • | • |
3713 | Boa Vista (BVB) | Brasília (BSB) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
1300 | São Paulo (GRU) | Asunción (ASU) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
3641 | Vitória (VIX) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
3700 | São Paulo (CGH) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3644 | São Paulo (CGH) | Vitória (VIX) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
3701 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3086 | São Paulo (CGH) | Florianópolis (FLN) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3162 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4407 | Orlando (MCO) | Bogota (BOG) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4406 | Bogota (BOG) | Orlando (MCO) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4226 | Bogota (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
4527 | Brasília (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
3065 | Kurytyba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
3272 | São Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
3062 | São Paulo (CGH) | Kurytyba (CWB) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
3145 | Navegantes (NVT) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
3965 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3824 | São Paulo (CGH) | João Pessoa (JPA) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4680 | Fortaleza (FOR) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
3774 | Brasília (BSB) | Kurytyba (CWB) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
3149 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
4907 | Bogota (BOG) | São Paulo (GRU) | 6 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4237 | San Andrés (ADZ) | Bogota (BOG) | 2 godz. 14 min | • | • | • | • | |||
3811 | Salvador (SSA) | Brasília (BSB) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
4369 | San Andrés (ADZ) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 godz. 24 min | • | • | • | • | |||
1401 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0 godz. 56 min | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | São Paulo (CGH) | Campo Grande (CGR) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1402 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0 godz. 51 min | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Melbourne (MEL) | Santiago de Chile (SCL) | 13 godz. 0 min | • | • | • | ||||
8058 | São Paulo (GRU) | Johannesburg (JNB) | 8 godz. 30 min | • | • | • | ||||
805 | Santiago de Chile (SCL) | Melbourne (MEL) | 14 godz. 55 min | • | • | • | ||||
810 | Sydney (SYD) | Santiago de Chile (SCL) | 12 godz. 50 min | • | • | • | ||||
4358 | Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 1 godz. 59 min | • | • | • | ||||
1305 | Asunción (ASU) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
8127 | Orlando (MCO) | São Paulo (GRU) | 8 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
8086 | São Paulo (GRU) | Los Angeles (LAX) | 12 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
4368 | Cartagena de Indias (CTG) | San Andrés (ADZ) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
8126 | São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 9 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Santiago de Chile (SCL) | Sydney (SYD) | 15 godz. 0 min | • | • | • | ||||
3267 | Brasília (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3425 | Recife (REC) | Brasília (BSB) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1397 | Quito (UIO) | Puerto Francisco de Orellana (OCC) | 0 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4520 | São Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1389 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0 godz. 48 min | • | • | • | ||||
3715 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3687 | Salvador (SSA) | São Paulo (CGH) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
3967 | Aracaju (AJU) | Brasília (BSB) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3481 | Kurytyba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3760 | Brasília (BSB) | Maceió (MCZ) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
3374 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
3174 | São Paulo (CGH) | Maringá (MGF) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
4059 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1 godz. 7 min | • | • | • | • | • | • | |
1369 | Guayaquil (GYE) | Cuenca (CUE) | 0 godz. 47 min | • | • | • | • | • | ||
3414 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8138 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Maringá (MGF) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
4632 | São Paulo (CGH) | Uberlândia (UDI) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
3431 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3634 | São Paulo (CGH) | Salvador (SSA) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
8143 | Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
4172 | Bogota (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 godz. 8 min | • | • | • | • | • | • | |
4200 | Bogota (BOG) | Montería (MTR) | 1 godz. 23 min | • | • | • | • | • | • | |
3692 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2312 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
3111 | Kurytyba (CWB) | Brasília (BSB) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
3583 | João Pessoa (JPA) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
4156 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 godz. 47 min | • | • | • | • | • | ||
3749 | Manaus (MAO) | Brasília (BSB) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
4120 | Bogota (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
8112 | São Paulo (GRU) | Meksyk (MEX) | 9 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Lima (LIM) | Meksyk (MEX) | 5 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Meksyk (MEX) | São Paulo (GRU) | 9 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4359 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 2 godz. 2 min | • | • | • | • | |||
4281 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 godz. 48 min | • | • | • | ||||
4704 | São Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
4777 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 35 min | • | • | |||||
4379 | Cartagena de Indias (CTG) | Cali (CLO) | 1 godz. 34 min | • | • | • | • | |||
3832 | São Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
2212 | Juliaca (JUL) | Lima (LIM) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8059 | Johannesburg (JNB) | São Paulo (GRU) | 10 godz. 20 min | • | • | • | ||||
4008 | Bogota (BOG) | Medellín (MDE) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
3491 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3276 | São Paulo (GRU) | Chapecó (XAP) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
3720 | Brasília (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3214 | São Paulo (GRU) | Maringá (MGF) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Madryt (MAD) | Santiago de Chile (SCL) | 13 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4248 | Bogota (BOG) | Pasto (PSO) | 1 godz. 24 min | • | • | • | ||||
3776 | Brasília (BSB) | Salvador (SSA) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
706 | Santiago de Chile (SCL) | Madryt (MAD) | 12 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
3361 | Sinop (OPS) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
4209 | El Yopal (EYP) | Bogota (BOG) | 1 godz. 2 min | • | • | • | ||||
4908 | São Paulo (GRU) | Bogota (BOG) | 6 godz. 14 min | • | • | • | • | • | • | • |
1396 | Puerto Francisco de Orellana (OCC) | Quito (UIO) | 0 godz. 37 min | • | • | • | • | • | • | • |
8107 | Santiago de Chile (SCL) | Rio de Janeiro (GIG) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
4290 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 godz. 11 min | • | • | • | ||||
1368 | Cuenca (CUE) | Guayaquil (GYE) | 0 godz. 46 min | • | • | |||||
3003 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 20 min | • | • | |||||
3851 | Teresina (THE) | Brasília (BSB) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
3310 | São Paulo (CGH) | Joinville (JOI) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3257 | São Paulo (GRU) | Brasília (BSB) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
3501 | Marabá (MAB) | Brasília (BSB) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
3487 | Fortaleza (FOR) | Salvador (SSA) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8203 | Lima (LIM) | São Paulo (GRU) | 5 godz. 0 min | • | • | |||||
3725 | Belo Horizonte (CNF) | Brasília (BSB) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8118 | São Paulo (GRU) | Montevideo (MVD) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
4282 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 godz. 51 min | • | • | |||||
8118 | Montevideo (MVD) | Santiago de Chile (SCL) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
4246 | Bogota (BOG) | Riohacha (RCH) | 1 godz. 39 min | • | ||||||
4656 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (CGH) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
4247 | Riohacha (RCH) | Bogota (BOG) | 1 godz. 42 min | • | ||||||
3672 | Rio de Janeiro (GIG) | Salvador (SSA) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1425 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2 godz. 24 min | • | ||||||
3500 | Brasília (BSB) | Marabá (MAB) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | Fortaleza (FOR) | Lizbona (LIS) | 6 godz. 45 min | • | ||||||
8151 | Lizbona (LIS) | Fortaleza (FOR) | 8 godz. 0 min | • | ||||||
3177 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 40 min | • | ||||||
3503 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (CGH) | 3 godz. 40 min | • | ||||||
1399 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0 godz. 50 min | • | ||||||
1381 | Quito (UIO) | Baltra (GPS) | 2 godz. 9 min | • | ||||||
3752 | Porto Seguro (BPS) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
3855 | Vitória (VIX) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
3013 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Seguro (BPS) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
4097 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogota (BOG) | 1 godz. 34 min | • | • | • | • | • | ||
4708 | São Paulo (GRU) | Kurytyba (CWB) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
2074 | Tumbes (TBP) | Lima (LIM) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
2060 | Huaraz (ATA) | Lima (LIM) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
3737 | Florianópolis (FLN) | Brasília (BSB) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3729 | Rio de Janeiro (GIG) | Brasília (BSB) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
3603 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1443 | Bogota (BOG) | Quito (UIO) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
3728 | Brasília (BSB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
3354 | São Paulo (GRU) | Salvador (SSA) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
3448 | São Paulo (GRU) | Maceió (MCZ) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2471 | Meksyk (MEX) | Lima (LIM) | 5 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
8098 | São Paulo (GRU) | Lima (LIM) | 5 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
3860 | São Paulo (GRU) | Macapá (MCP) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
3865 | Maceió (MCZ) | São Paulo (CGH) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | Aracaju (AJU) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
3188 | Manaus (MAO) | Belém (BEL) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
3277 | Chapecó (XAP) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
3547 | Goiânia (GYN) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4102 | Bogota (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Ilhéus (IOS) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3121 | Londrina (LDB) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
426 | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | 2 godz. 26 min | • | • | • | • | • | • | • |
8188 | Fortaleza (FOR) | Miami (MIA) | 7 godz. 15 min | • | • | |||||
3244 | São Paulo (GRU) | Porto Seguro (BPS) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
4681 | Rio de Janeiro (GIG) | Fortaleza (FOR) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3630 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
3225 | Porto Alegre (POA) | Brasília (BSB) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
3200 | São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
3662 | Manaus (MAO) | Fortaleza (FOR) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
3355 | Salvador (SSA) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
8106 | Rio de Janeiro (GIG) | Santiago de Chile (SCL) | 4 godz. 51 min | • | • | • | • | • | ||
3660 | Rio de Janeiro (GIG) | Vitória (VIX) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
8073 | Mediolan (MXP) | São Paulo (GRU) | 11 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
4252 | Bogota (BOG) | Armenia (AXM) | 1 godz. 1 min | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4714 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
1442 | Quito (UIO) | Bogota (BOG) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
3120 | São Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2366 | Cuzco (CUZ) | Santiago de Chile (SCL) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8124 | Fortaleza (FOR) | Santiago de Chile (SCL) | 6 godz. 55 min | • | ||||||
8072 | São Paulo (GRU) | Mediolan (MXP) | 11 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
4320 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 0 godz. 58 min | • | • | • | • | |||
3709 | Porto Seguro (BPS) | Brasília (BSB) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
3413 | Cuiabá (CGB) | Brasília (BSB) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
3544 | São Paulo (GRU) | Goiânia (GYN) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
3664 | São Paulo (GRU) | Sinop (OPS) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
80 | Punta Arenas (PUQ) | Santiago de Chile (SCL) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
8012 | Recife (REC) | Santiago de Chile (SCL) | 6 godz. 40 min | • | ||||||
8013 | Santiago de Chile (SCL) | Recife (REC) | 6 godz. 0 min | • | ||||||
2324 | Arequipa (AQP) | Cuzco (CUZ) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
9962 | Guayaquil (GYE) | Lima (LIM) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2059 | Lima (LIM) | Huaraz (ATA) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Meksyk (MEX) | Santiago de Chile (SCL) | 8 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
9961 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Santiago de Chile (SCL) | Meksyk (MEX) | 8 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
3550 | São Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2230 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4177 | Bucaramanga (BGA) | Bogota (BOG) | 1 godz. 2 min | • | • | • | • | |||
4013 | Medellín (MDE) | Bogota (BOG) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
3430 | Brasília (BSB) | Florianópolis (FLN) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
3682 | Fortaleza (FOR) | São Luís (SLZ) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
3556 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
4149 | Santa Marta (SMR) | Bogota (BOG) | 1 godz. 29 min | • | • | • | • | • | ||
3347 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
4702 | São Paulo (GRU) | Aracaju (AJU) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2231 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
8125 | Santiago de Chile (SCL) | Fortaleza (FOR) | 6 godz. 5 min | • | ||||||
3962 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3304 | São Paulo (GRU) | Navegantes (NVT) | 1 godz. 10 min | • | • | • | ||||
4906 | Bogota (BOG) | Lima (LIM) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3432 | Brasília (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
3117 | Jaguaruna (JJG) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
3311 | Joinville (JOI) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3492 | Teresina (THE) | Fortaleza (FOR) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1436 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1436 | Lima (LIM) | Guayaquil (GYE) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Bogota (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | 5 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4666 | São Paulo (GRU) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
3395 | Palmas (PMW) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2367 | Santiago de Chile (SCL) | Cuzco (CUZ) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
4667 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
3673 | Salvador (SSA) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
751 | São Paulo (GRU) | Santiago de Chile (SCL) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
3505 | João Pessoa (JPA) | Brasília (BSB) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
4054 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1 godz. 8 min | • | • | • | • | • | • | |
180 | Santiago de Chile (SCL) | Arica (ARI) | 2 godz. 41 min | • | • | • | • | |||
526 | Santiago de Chile (SCL) | Guayaquil (GYE) | 5 godz. 23 min | • | • | • | • | • | • | • |
4400 | Bogota (BOG) | Miami (MIA) | 3 godz. 56 min | • | • | • | • | • | • | • |
3047 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4668 | São Paulo (GRU) | Joinville (JOI) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1437 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2087 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
3567 | Manaus (MAO) | São Paulo (GRU) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
3486 | Salvador (SSA) | Fortaleza (FOR) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
