
JA
Znajdź tanie loty liniami JetSMART
Latanie liniami JetSMART – najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Opinie klientów o linii JetSMART
Status lotu JetSMART
Mapa połączeń linii JetSMART - Do jakich miejsc polecisz liniami JetSMART?
Sprawdź, dokąd polecisz bezpośrednio liniami JetSMART, wprowadzając lotnisko wylotu. Aby dowiedzieć się, czy linie JetSMART obsługują daną trasę, wprowadź lotnisko wylotu i przylotu, zanim klikniesz przycisk wyszukiwania.Wszystkie trasy lotów obsługiwane przez JetSMART
| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3813 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7801 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3826 | Buenos Aires (AEP) | Recife (REC) | 5 godz. 16 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3 godz. 6 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3827 | Recife (REC) | Buenos Aires (AEP) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7318 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7319 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1 godz. 13 min | • | • | • | • | • | • | |
| 3100 | Buenos Aires (AEP) | Kordoba (COR) | 1 godz. 28 min | • | • | • | • | |||
| 3812 | Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 56 min | • | • | • | • | • | ||
| 7021 | Lima (LIM) | Cuzco (CUZ) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 7742 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2 godz. 23 min | • | • | • | • | |||
| 7743 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2 godz. 17 min | • | • | • | • | |||
| 3821 | Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 5839 | Santiago de Chile (SCL) | Medellín (MDE) | 6 godz. 24 min | • | • | • | • | |||
| 3881 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 11 min | • | • | • | • | • | ||
| 5838 | Medellín (MDE) | Santiago de Chile (SCL) | 6 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 3820 | Buenos Aires (AEP) | Florianópolis (FLN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 3880 | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | 2 godz. 28 min | • | • | • | • | |||
| 3101 | Kordoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | 1 godz. 18 min | • | • | • | ||||
| 7730 | Santiago de Chile (SCL) | Lima (LIM) | 3 godz. 58 min | • | • | • | • | |||
| 3032 | Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 5300 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 5640 | Bogota (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 5565 | Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0 godz. 56 min | • | • | • | ||||
| 5641 | Cúcuta (CUC) | Bogota (BOG) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 5830 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 godz. 34 min | • | • | • | ||||
| 5835 | Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | 3 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 3832 | Buenos Aires (AEP) | Natal (NAT) | 5 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 3833 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 5450 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 godz. 51 min | • | • | • | ||||
| 3042 | Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 5834 | Cali (CLO) | Punta Cana (PUJ) | 2 godz. 57 min | • | • | • | ||||
| 5169 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogota (BOG) | 1 godz. 33 min | • | • | • | ||||
| 5564 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1 godz. 7 min | • | • | • | ||||
| 5831 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 5380 | Bogota (BOG) | Montería (MTR) | 1 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 3071 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | 1 godz. 39 min | • | • | |||||
| 5381 | Montería (MTR) | Bogota (BOG) | 1 godz. 19 min | • | • | • | ||||
| 5361 | San Andrés (ADZ) | Bogota (BOG) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 3810 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 56 min | • | • | |||||
| 3181 | Buenos Aires (AEP) | San Martin de los Andes (CPC) | 2 godz. 22 min | • | • | |||||
| 3031 | Buenos Aires (AEP) | Comodoro Rivadavia (CRD) | 2 godz. 29 min | • | • | |||||
| 3010 | Buenos Aires (AEP) | Salta (SLA) | 2 godz. 16 min | • | • | |||||
| 3182 | San Martin de los Andes (CPC) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 3076 | Buenos Aires (EZE) | Mendoza (MDZ) | 1 godz. 59 min | • | • | |||||
| 3162 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 3064 | Buenos Aires (AEP) | Resistencia (RES) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 311 | Antofagasta (ANF) | Concepción (CCP) | 2 godz. 27 min | • | • | |||||
| 321 | Antofagasta (ANF) | La Serena (LSC) | 1 godz. 29 min | • | • | |||||
| 310 | Concepción (CCP) | Antofagasta (ANF) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 5301 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1 godz. 4 min | • | • | • | ||||
| 5533 | Cali (CLO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 godz. 33 min | • | • | • | ||||
| 5411 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1 godz. 19 min | • | • | • | ||||
| 3018 | Buenos Aires (EZE) | Salta (SLA) | 2 godz. 16 min | • | • | |||||
| 3212 | El Calafate (FTE) | Buenos Aires (EZE) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7009 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1 godz. 29 min | • | • | • | ||||
| 7731 | Lima (LIM) | Santiago de Chile (SCL) | 3 godz. 38 min | • | • | • | ||||
| 320 | La Serena (LSC) | Antofagasta (ANF) | 1 godz. 22 min | • | • | |||||
| 3065 | Resistencia (RES) | Buenos Aires (AEP) | 1 godz. 31 min | • | • | |||||
| 3013 | Salta (SLA) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 3505 | Salta (SLA) | Neuquén (NQN) | 2 godz. 35 min | • | • | |||||
| 3202 | Ushuaia (USH) | Buenos Aires (EZE) | 3 godz. 30 min | • | • | |||||
| 3041 | Buenos Aires (AEP) | Bariloche (BRC) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 3191 | Buenos Aires (AEP) | Trelew (REL) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 7254 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1 godz. 26 min | • | • | • | ||||
| 3077 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (EZE) | 1 godz. 39 min | • | • | |||||
| 3192 | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 1 godz. 57 min | • | • | |||||
| 3790 | Buenos Aires (AEP) | Asunción (ASU) | 1 godz. 52 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7008 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 3791 | Asunción (ASU) | Buenos Aires (AEP) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | Bucaramanga (BGA) | Bogota (BOG) | 0 godz. 57 min | • | • | • | • | • | ||
| 5620 | Bogota (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 godz. 4 min | • | • | • | • | • | ||
| 5593 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 2 godz. 7 min | • | • | |||||
| 5150 | Bogota (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 godz. 37 min | • | • | • | ||||
| 5592 | Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 2 godz. 1 min | • | • | |||||
| 3211 | Buenos Aires (EZE) | El Calafate (FTE) | 3 godz. 19 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7020 | Cuzco (CUZ) | Lima (LIM) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 7781 | Cartagena de Indias (CTG) | Lima (LIM) | 3 godz. 37 min | • | • | |||||
| 7780 | Lima (LIM) | Cartagena de Indias (CTG) | 3 godz. 47 min | • | • | |||||
| 801 | Cali (CLO) | Santiago de Chile (SCL) | 5 godz. 42 min | • | • | • | ||||
| 3811 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 godz. 28 min | • | • | |||||
| 5453 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 5131 | Bogota (BOG) | Medellín (MDE) | 1 godz. 6 min | • | • | |||||
| 5428 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 godz. 12 min | • | • | |||||
| 5360 | Bogota (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 godz. 13 min | • | • | |||||
| 3054 | Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 5580 | Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1 godz. 37 min | • | • | |||||
| 5541 | Cartagena de Indias (CTG) | Pereira (PEI) | 1 godz. 26 min | • | • | |||||
| 5143 | Medellín (MDE) | Bogota (BOG) | 1 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 5480 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1 godz. 1 min | • | • | |||||
| 5481 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1 godz. 1 min | • | • | |||||
| 5540 | Pereira (PEI) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 godz. 20 min | • | • | |||||
| 5581 | Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | 1 godz. 39 min | • | • | |||||
| 5532 | Cartagena de Indias (CTG) | Cali (CLO) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 7259 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1 godz. 23 min | • | • | |||||
| 3193 | Buenos Aires (EZE) | Trelew (REL) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 762 | Rio de Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3 godz. 14 min | • | • | • | • | • | ||
| 763 | Rio de Janeiro (GIG) | Santiago de Chile (SCL) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 763 | Montevideo (MVD) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 762 | Santiago de Chile (SCL) | Rio de Janeiro (GIG) | 4 godz. 8 min | • | • | • | • | • | ||
| 3146 | Buenos Aires (AEP) | Puerto Iguazú (IGR) | 1 godz. 54 min | • | ||||||
| 3072 | Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | 1 godz. 59 min | • | ||||||
| 3165 | Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | 1 godz. 59 min | • | ||||||
| 3232 | Buenos Aires (AEP) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 3201 | Buenos Aires (AEP) | Ushuaia (USH) | 3 godz. 38 min | • | ||||||
| 546 | Concepción (CCP) | Calama (CJC) | 2 godz. 33 min | • | ||||||
| 547 | Calama (CJC) | Concepción (CCP) | 2 godz. 39 min | • | ||||||
| 3041 | Buenos Aires (EZE) | Bariloche (BRC) | 2 godz. 25 min | • | ||||||
| 3142 | Buenos Aires (EZE) | Puerto Iguazú (IGR) | 1 godz. 54 min | • | ||||||
| 3173 | Buenos Aires (EZE) | Neuquén (NQN) | 1 godz. 59 min | • | ||||||
| 3234 | Buenos Aires (EZE) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 3147 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 7222 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1 godz. 46 min | • | • | • | ||||
| 3174 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (EZE) | 1 godz. 40 min | • | ||||||
| 3504 | Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | 2 godz. 27 min | • | ||||||
| 3015 | Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | 2 godz. 5 min | • | ||||||
| 3637 | Salta (SLA) | Mendoza (MDZ) | 1 godz. 45 min | • | ||||||
| 3237 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (AEP) | 1 godz. 48 min | • | ||||||
| 3233 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (EZE) | 1 godz. 48 min | • | ||||||
| 3203 | Buenos Aires (EZE) | Ushuaia (USH) | 3 godz. 38 min | • | ||||||
| 3141 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 3634 | Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | 1 godz. 39 min | • | ||||||
| 7221 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1 godz. 33 min | • | • | |||||
| 669 | Arica (ARI) | La Serena (LSC) | 2 godz. 6 min | • | ||||||
| 5343 | Barranquilla (BAQ) | Bogota (BOG) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 5342 | Bogota (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 godz. 34 min | • | • | |||||
| 532 | Concepción (CCP) | Iquique (IQQ) | 2 godz. 48 min | • | ||||||
| 668 | Concepción (CCP) | La Serena (LSC) | 1 godz. 28 min | • | ||||||
| 681 | Calama (CJC) | Santiago de Chile (SCL) | 2 godz. 7 min | • | ||||||
| 533 | Iquique (IQQ) | Concepción (CCP) | 2 godz. 51 min | • | ||||||
| 611 | Iquique (IQQ) | La Serena (LSC) | 1 godz. 52 min | • | ||||||
| 15 | Iquique (IQQ) | Santiago de Chile (SCL) | 2 godz. 18 min | • | ||||||
| 7168 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1 godz. 30 min | • | ||||||
| 668 | La Serena (LSC) | Arica (ARI) | 2 godz. 3 min | • | ||||||
| 669 | La Serena (LSC) | Concepción (CCP) | 1 godz. 29 min | • | ||||||
| 610 | La Serena (LSC) | Iquique (IQQ) | 1 godz. 48 min | • | ||||||
| 611 | La Serena (LSC) | Santiago de Chile (SCL) | 1 godz. 0 min | • | ||||||
| 681 | Santiago de Chile (SCL) | Concepción (CCP) | 1 godz. 10 min | • | ||||||
| 16 | Santiago de Chile (SCL) | Iquique (IQQ) | 2 godz. 26 min | • | ||||||
| 610 | Santiago de Chile (SCL) | La Serena (LSC) | 1 godz. 10 min | • | ||||||
| 734 | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | 2 godz. 26 min | • | • | |||||
| 735 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2 godz. 8 min | • | • | |||||
| 5328 | Bogota (BOG) | Pereira (PEI) | 1 godz. 12 min | • | ||||||
| 5329 | Pereira (PEI) | Bogota (BOG) | 0 godz. 58 min | • | ||||||
| 5176 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 godz. 39 min | • | ||||||
| 5523 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1 godz. 9 min | • | ||||||
| 5522 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1 godz. 11 min | • | ||||||
| 5432 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 5173 | Santa Marta (SMR) | Bogota (BOG) | 1 godz. 30 min | • | ||||||
| 5443 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 godz. 17 min | • | ||||||
| 5660 | Armenia (AXM) | Bogota (BOG) | 0 godz. 58 min | • | ||||||
| 5461 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 5661 | Bogota (BOG) | Armenia (AXM) | 1 godz. 12 min | • | ||||||
| 7169 | Chiclayo (CIX) | Lima (LIM) | 1 godz. 22 min | • | ||||||
| 5460 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 godz. 17 min | • | ||||||
| 997 | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | 1 godz. 4 min | • | ||||||
| 996 | Santiago de Chile (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1 godz. 6 min | • | ||||||
| 800 | Santiago de Chile (SCL) | Cali (CLO) | 6 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 3330 | Buenos Aires (AEP) | San Salvador de Jujuy (JUJ) | 2 godz. 20 min | • | ||||||
| 53 | Antofagasta (ANF) | Santiago de Chile (SCL) | 1 godz. 57 min | • | • | |||||
| 3331 | San Salvador de Jujuy (JUJ) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 8 min | • |
Informacje o liniach JetSMART
- JAKod IATA
- +56 2 27 31 8787Tel.
- jetsmart.comOdwiedź
Wszystko, co musisz wiedzieć o lotach liniami JetSMART
JetSMART - Najpopularniejsze lotniska
Informacje JetSMART
| Kod IATA | JA |
|---|---|
| Trasy | 66 |
| Najpopularniejsza trasa | Calama do Santiago de Chile |
| Obsługiwane lotniska | 21 |
| Najpopularniejsze lotnisko | Santiago de Chile |
