
HU
Znajdź tanie loty liniami Hainan Airlines
Przeszukuj setki różnych stron naraz i znajdź oferty lotów liniami Hainan Airlines
Warto wiedzieć
Poza sezonem: | Maj |
---|---|
Szczyt sezonu: | Grudzień |
Latanie liniami Hainan Airlines – najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Latanie liniami Hainan Airlines – najlepsze porady
Opinie klientów o linii Hainan Airlines
Status lotu Hainan Airlines
Mapa połączeń linii Hainan Airlines - Do jakich miejsc polecisz liniami Hainan Airlines?
Sprawdź, dokąd polecisz bezpośrednio liniami Hainan Airlines, wprowadzając lotnisko wylotu. Aby dowiedzieć się, czy linie Hainan Airlines obsługują daną trasę, wprowadź lotnisko wylotu i przylotu, zanim klikniesz przycisk wyszukiwania.Wszystkie trasy lotów obsługiwane przez Hainan Airlines
Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | ndz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7996 | Bangkok (BKK) | Pekin (PEK) | 5 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Czengczou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Czengczou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Czengczou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Dalian (DLC) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Kanton (CAN) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7029 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Czengczou (CGO) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Manchester (MAN) | Pekin (PEK) | 10 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nankin (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Nankin (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekin (PEK) | Dalian (DLC) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekin (PEK) | Moskwa (SVO) | 8 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pekin (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Szanghaj (PVG) | Sanya (SYX) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moskwa (SVO) | Pekin (PEK) | 7 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Sanya (SYX) | Kanton (CAN) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Sanya (SYX) | Nankin (NKG) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7725 | Shenzhen (SZX) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7874 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Pekin (PEK) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7828 | Chengdu (TFU) | Urumczi (URC) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7827 | Urumczi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Urumczi (URC) | Jinan (TNA) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Urumczi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7841 | Xi'an (XIY) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7869 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Urumczi (URC) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7778 | Qionghai (BAR) | Pekin (PEK) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pekin (PEK) | Changsha (CSX) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7249 | Kanton (CAN) | Taiyuan (TYN) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nankin (NKG) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Nankin (NKG) | Sanya (SYX) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Pekin (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Kanton (CAN) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nankin (NKG) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7852 | Urumczi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7724 | Szanghaj (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nankin (NKG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
7377 | Pekin (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Pekin (PEK) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
7290 | Guiyang (KWE) | Pekin (PEK) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
7034 | Czengczou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
7186 | Yichang (YIH) | Pekin (PEK) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
490 | Berlin (BER) | Pekin (PEK) | 9 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
7104 | Dalian (DLC) | Pekin (PEK) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
7295 | Pekin (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7007 | Haikou (HAK) | Kanton (CAN) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
7581 | Haikou (HAK) | Pekin (PEK) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Pekin (PEK) | 5 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
7293 | Kanton (CAN) | Handan (HDG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
7358 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
414 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
7883 | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | ||||
7987 | Pekin (PEK) | Tajpej (TPE) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
7988 | Tajpej (TPE) | Pekin (PEK) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
7259 | Kanton (CAN) | Dongying (DOY) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7113 | Kanton (CAN) | Nankin (NKG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7113 | Nankin (NKG) | Hohhot (HET) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
7465 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 godz. 20 min | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 godz. 20 min | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 godz. 35 min | • | • | • | ||||
7365 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 godz. 55 min | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekin (PEK) | 3 godz. 50 min | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pekin (PEK) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
7365 | Liuzhou (LZH) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
7123 | Pekin (PEK) | Jixi (JXA) | 2 godz. 35 min | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3 godz. 50 min | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 godz. 30 min | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4 godz. 30 min | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
405 | Pekin (PEK) | Władywostok (VVO) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
7109 | Pekin (PEK) | Long Point (YLX) | 3 godz. 30 min | • | • | • | ||||
406 | Władywostok (VVO) | Pekin (PEK) | 2 godz. 50 min | • | • | • | ||||
7627 | Harbin (HRB) | Tiencin (TSN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
7627 | Tiencin (TSN) | Nanning (NNG) | 3 godz. 30 min | • | • | • | ||||
7245 | Pekin (PEK) | Urumczi (URC) | 4 godz. 35 min | • | • | • | ||||
7357 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
7236 | Changsha (CSX) | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
429 | Pekin (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7153 | Pekin (PEK) | Nanning (NNG) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7192 | Xiamen (XMN) | Pekin (PEK) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Pekin (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7374 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7374 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7256 | Nankin (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
7206 | Jinan (TNA) | Kanton (CAN) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
7970 | Belgrad (BEG) | Pekin (PEK) | 10 godz. 0 min | • | • | |||||
7981 | Kanton (CAN) | Tajpej (TPE) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 4 godz. 55 min | • | • | |||||
7982 | Tajpej (TPE) | Kanton (CAN) | 2 godz. 10 min | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4 godz. 30 min | • | • | |||||
736 | Dubaj (DXB) | Haikou (HAK) | 7 godz. 50 min | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2 godz. 55 min | • | • | |||||
7966 | Sankt Petersburg (LED) | Pekin (PEK) | 7 godz. 45 min | • | • | |||||
7965 | Pekin (PEK) | Sankt Petersburg (LED) | 8 godz. 40 min | • | • | |||||
7294 | Handan (HDG) | Kanton (CAN) | 2 godz. 40 min | • | • | |||||
7884 | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | ||||||
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7185 | Pekin (PEK) | Yichang (YIH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
7491 | Pekin (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
7446 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
7446 | Urumczi (URC) | Taiyuan (TYN) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7188 | Wuhan (WUH) | Pekin (PEK) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
7289 | Pekin (PEK) | Guiyang (KWE) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7321 | Sanya (SYX) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
7838 | Kanton (CAN) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pekin (PEK) | Manchester (MAN) | 10 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 20 min | • | ||||||
7602 | Szanghaj (SHA) | Pekin (PEK) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
489 | Pekin (PEK) | Berlin (BER) | 10 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7574 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Taiyuan (TYN) | Urumczi (URC) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7126 | Dongying (DOY) | Pekin (PEK) | 1 godz. 15 min | • | • | |||||
7657 | Pekin (PEK) | Yueyang (YYA) | 2 godz. 40 min | • | • | |||||
6009 | Pekin (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 30 min | • | • | |||||
7194 | Tongliao (HUO) | Pekin (PEK) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
7193 | Pekin (PEK) | Tongliao (HUO) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
7611 | Pekin (PEK) | Szanghaj (SHA) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
7144 | Nanchang (KHN) | Pekin (PEK) | 2 godz. 35 min | • | • | |||||
7154 | Nanning (NNG) | Pekin (PEK) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Harbin (HRB) | Nankin (NKG) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Nankin (NKG) | Harbin (HRB) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Czengczou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7107 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tiencin (TSN) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tiencin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7628 | Nanning (NNG) | Tiencin (TSN) | 3 godz. 25 min | • | • | • | ||||
7763 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7628 | Tiencin (TSN) | Harbin (HRB) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
7279 | Pekin (PEK) | Sanya (SYX) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
7146 | Urumczi (URC) | Pekin (PEK) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7168 | Chongqing (CKG) | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
765 | Haikou (HAK) | Moskwa (SVO) | 10 godz. 10 min | • | • | • | ||||
7771 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
7571 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Hohhot (HET) | Nankin (NKG) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Nankin (NKG) | Kanton (CAN) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7242 | Chongqing (CKG) | Kanton (CAN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7287 | Kanton (CAN) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
7783 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7797 | Changsha (CSX) | Tiencin (TSN) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Ningbo (NGB) | Tiencin (TSN) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tiencin (TSN) | Changsha (CSX) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Tiencin (TSN) | Dalian (DLC) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7969 | Pekin (PEK) | Belgrad (BEG) | 11 godz. 0 min | • | • | |||||
735 | Haikou (HAK) | Dubaj (DXB) | 7 godz. 45 min | • | • | |||||
791 | Haikou (HAK) | Tokio (NRT) | 5 godz. 15 min | • | ||||||
7658 | Yueyang (YYA) | Pekin (PEK) | 2 godz. 25 min | • | ||||||
7280 | Sanya (SYX) | Pekin (PEK) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Czengczou (CGO) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
7288 | Czengczou (CGO) | Kanton (CAN) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7919 | Pekin (PEK) | Tokio (HND) | 3 godz. 15 min | • | ||||||
7617 | Pekin (PEK) | Wuhai (WUA) | 1 godz. 50 min | • | ||||||
7618 | Wuhai (WUA) | Pekin (PEK) | 2 godz. 5 min | • | ||||||
7308 | Kanton (CAN) | Sanya (SYX) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7711 | Pekin (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7119 | Haikou (HAK) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7120 | Szanghaj (PVG) | Haikou (HAK) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7175 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
7176 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7837 | Xi'an (XIY) | Kanton (CAN) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
7241 | Kanton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7410 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7095 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
464 | Władywostok (VVO) | Dalian (DLC) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
7482 | Pekin (PEK) | Haikou (HAK) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
