
G3
Znajdź tanie loty liniami GOL
Latanie liniami GOL – najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Opinie klientów o linii GOL
Status lotu GOL
Mapa połączeń linii GOL - Do jakich miejsc polecisz liniami GOL?
Sprawdź, dokąd polecisz bezpośrednio liniami GOL, wprowadzając lotnisko wylotu. Aby dowiedzieć się, czy linie GOL obsługują daną trasę, wprowadź lotnisko wylotu i przylotu, zanim klikniesz przycisk wyszukiwania.Wszystkie trasy lotów obsługiwane przez GOL
| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | São Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 7749 | Miami (MIA) | Brasília (BSB) | 7 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7476 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5 godz. 40 min | • | ||||||
| 7634 | Brasília (BSB) | Orlando (MCO) | 8 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7635 | Orlando (MCO) | Brasília (BSB) | 7 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7748 | Brasília (BSB) | Miami (MIA) | 7 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1805 | Rio de Janeiro (SDU) | Brasília (BSB) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 1050 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 1777 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 1776 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 2009 | Belém (BEL) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2035 | Manaus (MAO) | Rio de Janeiro (GIG) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 1730 | Brasília (BSB) | Belém (BEL) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 1774 | São Paulo (GRU) | Fernando de Noronha (FEN) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 1757 | Manaus (MAO) | Porto Velho (PVH) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1757 | Porto Velho (PVH) | Brasília (BSB) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1741 | Boa Vista (BVB) | Brasília (BSB) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Brasília (BSB) | Porto Velho (PVH) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Porto Velho (PVH) | Manaus (MAO) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1334 | São Paulo (CGH) | Presidente Prudente (PPB) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 1335 | Presidente Prudente (PPB) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 7020 | Rio de Janeiro (GIG) | Lizbona (LIS) | 9 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 7021 | Lizbona (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | 10 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 1112 | São Paulo (CGH) | Kurytyba (CWB) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1520 | São Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 1730 | Belém (BEL) | Santarém (STM) | 1 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 8243 | Bogota (BOG) | Brasília (BSB) | 5 godz. 12 min | • | • | • | ||||
| 8242 | Brasília (BSB) | Bogota (BOG) | 5 godz. 22 min | • | • | • | ||||
| 1740 | Brasília (BSB) | Boa Vista (BVB) | 3 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 2108 | São Paulo (CGH) | Correia Pinto (EEA) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 2109 | Correia Pinto (EEA) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 1100 | São Paulo (CGH) | Araçatuba (ARU) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 7486 | São Paulo (GRU) | Mendoza (MDZ) | 4 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 7001 | Nowy Jork (JFK) | Rio de Janeiro (GIG) | 9 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 7487 | Mendoza (MDZ) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 2119 | Passo Fundo (PFB) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 1541 | Maceió (MCZ) | São Paulo (CGH) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 1517 | Belém (BEL) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 1141 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 7000 | Rio de Janeiro (GIG) | Nowy Jork (JFK) | 10 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 1804 | Brasília (BSB) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1628 | São Paulo (CGH) | Salvador (SSA) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 1529 | Ilhéus (IOS) | São Paulo (CGH) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 1759 | Rio Branco (RBR) | Brasília (BSB) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 1702 | Bras ília (BSB) | Recife (REC) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1752 | Brasília (BSB) | Teresina (THE) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1905 | Goiânia (GYN) | Salvador (SSA) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1258 | São Paulo (CGH) | Florianópolis (FLN) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 1263 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 1010 | São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1338 | São Paulo (CGH) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2073 | João Pessoa (JPA) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7213 | Buenos Aires (AEP) | Salvador (SSA) | 4 godz. 10 min | • | • | |||||
| 1526 | São Paulo (CGH) | Ilhéus (IOS) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 7730 | São Paulo (GRU) | Punta Cana (PUJ) | 7 godz. 10 min | • | • | |||||
| 1977 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 1216 | São Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 1976 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 1111 | Kurytyba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 1219 | Navegantes (NVT) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 1731 | Belém (BEL) | Brasília (BSB) | 2 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 1772 | Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1424 | São Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 1136 | São Paulo (CGH) | Maringá (MGF) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 1749 | Florianópolis (FLN) | Brasília (BSB) | 2 godz. 10 min | • | • | |||||
| 1451 | Rio de Janeiro (GIG) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 10 min | • | • | |||||
| 2116 | Rio de Janeiro (GIG) | São José dos Campos (SJK) | 1 godz. 5 min | • | • | |||||
| 1440 | São Paulo (GRU) | Sinop (OPS) | 2 godz. 35 min | • | • | |||||
| 2117 | São José dos Campos (SJK) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 0 min | • | • | |||||
| 2102 | Salvador (SSA) | Porto Seguro (BPS) | 1 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 1731 | Santarém (STM) | Belém (BEL) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 1513 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (CGH) | 3 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 1728 | Brasília (BSB) | São Luís (SLZ) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 7644 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 1339 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 2136 | Salvador (SSA) | São Luís (SLZ) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1129 | Cascavel (CAC) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 1348 | São Paulo (CGH) | Vitória (VIX) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1213 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 1492 | São Paulo (GRU) | Goiânia (GYN) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 7731 | Punta Cana (PUJ) | São Paulo (GRU) | 7 godz. 0 min | • | • | |||||
| 7606 | Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 2003 | Aracaju (AJU) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 1417 | Brasília (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 1784 | Brasília (BSB) | Manaus (MAO) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
| 1758 | Brasília (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 1354 | São Paulo (GRU) | Petrolina (PNZ) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 1271 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 1371 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1912 | Salvador (SSA) | Natal (NAT) | 1 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 1751 | Vitória (VIX) | Brasília (BSB) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1651 | Vitória (VIX) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1101 | Araçatuba (ARU) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 1512 | São Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 1209 | Londrina (LDB) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 2121 | São Luís (SLZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 1548 | São Paulo (CGH) | Natal (NAT) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 1763 | Marabá (MAB) | Brasília (BSB) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2006 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1467 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 1368 | São Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 2006 | Rio de Janeiro (GIG) | Belém (BEL) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1137 | Maringá (MGF) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 1649 | Teresina (THE) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 1653 | Aracaju (AJU) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 7481 | Asunción (ASU) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 1503 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 1768 | Brasília (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 1744 | Brasília (BSB) | Kurytyba (CWB) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
| 1759 | Cruzeiro do Sul (CZS) | Rio Branco (RBR) | 1 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 1723 | Rio Branco (RBR) | Manaus (MAO) | 1 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 2146 | Salvador (SSA) | João Pessoa (JPA) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 1922 | Salvador (SSA) | Recife (REC) | 1 godz. 25 min | • | • | |||||
| 1725 | São Paulo (VCP) | Brasília (BSB) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 1457 | Brasília (BSB) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 7480 | São Paulo (GRU) | Asunción (ASU) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 1545 | Manaus (MAO) | São Paulo (GRU) | 4 godz. 5 min | • | • | |||||
| 1797 | Porto Alegre (POA) | Brasília (BSB) | 2 godz. 30 min | • | • | |||||
| 7216 | Brasília (BSB) | Buenos Aires (AEP) | 3 godz. 40 min | • | • | |||||
| 1377 | Rio de Janeiro (GIG) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 15 min | • | • | |||||
| 1431 | Goiânia (GYN) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 1900 | Manaus (MAO) | Boa Vista (BVB) | 1 godz. 20 min | • | • | |||||
| 1365 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 20 min | • | • | |||||
| 1432 | São Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 1487 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 1947 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador (SSA) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 1975 | Florianópolis (FLN) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 1570 | São Paulo (GRU) | Vitória da Conquista (VDC) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 2115 | Teresina (THE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 50 min | • | • | |||||
| 1762 | Brasília (BSB) | Marabá (MAB) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
| 1208 | São Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 1272 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 1743 | Kurytyba (CWB) | Brasília (BSB) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 2076 | Rio de Janeiro (GIG) | Maceió (MCZ) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 1654 | São Paulo (GRU) | Aracaju (AJU) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 1468 | São Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 2148 | Salvador (SSA) | Vitória (VIX) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 2011 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 7621 | Buenos Aires (AEP) | Recife (REC) | 5 godz. 0 min | • | ||||||
| 7715 | Oranjestad (AUA) | São Paulo (GRU) | 6 godz. 20 min | • | ||||||
| 7660 | Belém (BEL) | Miami (MIA) | 6 godz. 20 min | • | ||||||
| 7219 | Porto Seguro (BPS) | Buenos Aires (EZE) | 4 godz. 20 min | • | ||||||
| 1659 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 2103 | Porto Seguro (BPS) | Salvador (SSA) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 1710 | Brasília (BSB) | Natal (NAT) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 1901 | Boa Vista (BVB) | Manaus (MAO) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 1404 | São Paulo (CGH) | Brasília (BSB) | 1 godz. 50 min | • | ||||||
| 2142 | São Paulo (CGH) | Santo Angelo (GEL) | 1 godz. 50 min | • | ||||||
| 2134 | São Paulo (CGH) | Pelotas (PET) | 1 godz. 55 min | • | ||||||
| 1767 | Belo Horizonte (CNF) | Brasília (BSB) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 1313 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 25 min | • | ||||||
| 2141 | Campina Grande (CPV) | Salvador (SSA) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 2122 | Fortaleza (FOR) | Manaus (MAO) | 3 godz. 30 min | • | ||||||
| 7624 | Fortaleza (FOR) | Orlando (MCO) | 7 godz. 55 min | • | ||||||
| 2143 | Santo Angelo (GEL) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 40 min | • | ||||||
| 2030 | Rio de Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 godz. 10 min | • | • | |||||
| 1694 | Rio de Janeiro (GIG) | Uberlândia (UDI) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 7716 | São Paulo (GRU) | Oranjestad (AUA) | 6 godz. 25 min | • | ||||||
| 1380 | São Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 10 min | • | • | |||||
| 1184 | São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 godz. 50 min | • | ||||||
| 1620 | São Paulo (GRU) | Salvador (SSA) | 2 godz. 25 min | • | ||||||
| 1491 | Goiânia (GYN) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 2017 | Ilhéus (IOS) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 50 min | • | ||||||
| 1645 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 40 min | • | ||||||
| 1783 | Manaus (MAO) | Brasília (BSB) | 2 godz. 50 min | • | ||||||
| 1784 | Manaus (MAO) | Rio Branco (RBR) | 1 godz. 55 min | • | ||||||
| 1782 | Manaus (MAO) | Santarém (STM) | 1 godz. 10 min | • | ||||||
| 7625 | Orlando (MCO) | Fortaleza (FOR) | 7 godz. 40 min | • | ||||||
| 1669 | Maceió (MCZ) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 7661 | Miami (MIA) | Belém (BEL) | 6 godz. 10 min | • | ||||||
| 7209 | Montevideo (MVD) | Fortaleza (FOR) | 5 godz. 5 min | • | ||||||
| 1851 | Navegantes (NVT) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 25 min | • | ||||||
| 2135 | Pelotas (PET) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 45 min | • | ||||||
| 1759 | Porto Velho (PVH) | Rio Branco (RBR) | 1 godz. 5 min | • | ||||||
| 1758 | Rio Branco (RBR) | Porto Velho (PVH) | 1 godz. 5 min | • | ||||||
| 7620 | Recife (REC) | Buenos Aires (AEP) | 5 godz. 35 min | • | ||||||
| 7618 | Recife (REC) | Kordoba (COR) | 5 godz. 50 min | • | ||||||
| 2141 | Salvador (SSA) | São Paulo (CGH) | 2 godz. 30 min | • | ||||||
| 1691 | Salvador (SSA) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 25 min | • | ||||||
| 1783 | Santarém (STM) | Manaus (MAO) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 1695 | Uberlândia (UDI) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 25 min | • | • | |||||
| 1295 | Chapecó (XAP) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 1708 | Brasília (BSB) | Maceió (MCZ) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 1200 | São Paulo (CGH) | Joinville (JOI) | 1 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 1614 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 2021 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 1171 | Kurytyba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 10 min | • | ||||||
| 2034 | Rio de Janeiro (GIG) | Manaus (MAO) | 4 godz. 0 min | • | ||||||
| 1964 | Rio de Janeiro (GIG) | Natal (NAT) | 3 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 1458 | São Paulo (GRU) | Brasília (BSB) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 1246 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 godz. 45 min | • | ||||||
| 1648 | São Paulo (GRU) | Teresina (THE) | 3 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 1364 | São Paulo (GRU) | Uberlândia (UDI) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 7638 | São Paulo (GRU) | Santa Cruz (VVI) | 3 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 1747 | Goiânia (GYN) | Brasília (BSB) | 0 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 1203 | Joinville (JOI) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 7212 | Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 5 godz. 0 min | • | ||||||
| 1899 | Salvador (SSA) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 10 min | • | ||||||
| 1904 | Salvador (SSA) | Goiânia (GYN) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 7639 | Santa Cruz (VVI) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 1796 | Brasília (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 1934 | Salvador (SSA) | São Paulo (VCP) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 1753 | Teresina (THE) | Brasília (BSB) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 1778 | Brasília (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 2100 | São Paulo (CGH) | Juiz de Fora (IZA) | 1 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 2049 | Kurytyba (CWB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 1442 | Rio de Janeiro (GIG) | Kurytyba (CWB) | 1 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 1880 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 godz. 50 min | • | • | |||||
| 2061 | Goiânia (GYN) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 2101 | Juiz de Fora (IZA) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 1779 | João Pessoa (JPA) | Brasília (BSB) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 1707 | Maceió (MCZ) | Brasília (BSB) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 1849 | Vitória (VIX) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 10 min | • | • | |||||
| 1713 | Cuiabá (CGB) | Brasília (BSB) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 1444 | São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 2125 | Campo Grande (CGR) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 10 min | • | • | |||||
| 1581 | Juazeiro do Norte (JDO) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 1665 | Natal (NAT) | Brasília (BSB) | 2 godz. 50 min | • | • | |||||
| 1916 | Salvador (SSA) | Maceió (MCZ) | 1 godz. 10 min | • | • | |||||
| 7607 | Buenos Aires (AEP) | Florianópolis (FLN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 7651 | Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 7756 | Buenos Aires (AEP) | Maceió (MCZ) | 4 godz. 35 min | • | ||||||
| 1501 | Aracaju (AJU) | São Paulo (CGH) | 2 godz. 40 min | • | ||||||
| 7759 | Asunción (ASU) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 2145 | Araguaína (AUX) | Palmas (PMW) | 0 godz. 55 min | • | ||||||
| 1714 | Brasília (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1 godz. 55 min | • | ||||||
| 1718 | Brasília (BSB) | Salvador (SSA) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 1425 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (CGH) | 2 godz. 15 min | • | • | |||||
| 1500 | São Paulo (CGH) | Aracaju (AJU) | 2 godz. 40 min | • | ||||||
| 1426 | São Paulo (CGH) | Campo Grande (CGR) | 1 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 1122 | São Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 1540 | São Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 3 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 7214 | Belo Horizonte (CNF) | Buenos Aires (EZE) | 3 godz. 20 min | • | ||||||
| 7215 | Buenos Aires (EZE) | Belo Horizonte (CNF) | 3 godz. 15 min | • | ||||||
| 1735 | Fortaleza (FOR) | Brasília (BSB) | 2 godz. 45 min | • | • | |||||
| 7208 | Fortaleza (FOR) | Montevideo (MVD) | 5 godz. 25 min | • | ||||||
| 1997 | Fortaleza (FOR) | Salvador (SSA) | 1 godz. 50 min | • | ||||||
| 7758 | Rio de Janeiro (GIG) | Asunción (ASU) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 7616 | Rio de Janeiro (GIG) | Kordoba (COR) | 3 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 1874 | Rio de Janeiro (GIG) | Navegantes (NVT) | 1 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 2096 | Rio de Janeiro (GIG) | São Paulo (VCP) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 1482 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 1144 | São Paulo (GRU) | Florianópolis (FLN) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 1123 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (CGH) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 1179 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (GRU) | 1 godz. 55 min | • | ||||||
| 1915 | Natal (NAT) | Salvador (SSA) | 1 godz. 40 min | • | ||||||
| 2145 | Palmas (PMW) | Brasília (BSB) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 1355 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 0 min | • | ||||||
| 1941 | Petrolina (PNZ) | Salvador (SSA) | 1 godz. 5 min | • | ||||||
| 1703 | Recife (REC) | Brasília (BSB) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 1615 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 1587 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 15 min | • | ||||||
| 2137 | São Luís (SLZ) | Salvador (SSA) | 2 godz. 5 min | • | ||||||
| 7645 | Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 0 min | • | ||||||
| 1750 | Brasília (BSB) | Vitória (VIX) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 7653 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 55 min | • | ||||||
| 2067 | Fortaleza (FOR) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 godz. 15 min | • | ||||||
| 7650 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3 godz. 25 min | • | ||||||
| 2124 | Rio de Janeiro (GIG) | Campo Grande (CGR) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 7652 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 godz. 30 min | • | • | |||||
| 2052 | Rio de Janeiro (GIG) | Fortaleza (FOR) | 3 godz. 10 min | • | • | |||||
| 1860 | Rio de Janeiro (GIG) | Foz do Iguaçu (IGU) | 2 godz. 20 min | • | ||||||
| 2072 | Rio de Janeiro (GIG) | João Pessoa (JPA) | 2 godz. 50 min | • | ||||||
| 9450 | Rio de Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3 godz. 15 min | • | • | |||||
| 2086 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 godz. 15 min | • | • | |||||
| 1232 | Rio de Janeiro (GIG) | Salvador (SSA) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 1544 | São Paulo (GRU) | Manaus (MAO) | 4 godz. 0 min | • | • | |||||
| 1146 | São Paulo (GRU) | Maringá (MGF) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 1676 | São Paulo (GRU) | Natal (NAT) | 3 godz. 25 min | • | • | |||||
| 1530 | São Paulo (GRU) | São Luís (SLZ) | 3 godz. 30 min | • | • | |||||
| 1386 | São Paulo (GRU) | Vitória (VIX) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 1861 | Foz do Iguaçu (IGU) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 9451 | Montevideo (MVD) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 godz. 40 min | • | • | |||||
| 1677 | Natal (NAT) | São Paulo (GRU) | 3 godz. 35 min | • | • | |||||
