Szukaj lotów
Kiedy rezerwować
Odpowiedzi na częste pytania i wskazówki
Oceny gości
Trasy lotów linii Eurowings

Poza sezonem: | Szczyt sezonu: | Najtańszy lot |
|---|---|---|
Styczeń | Lipiec | 718 zł |
Najlepszy moment na ominięcie tłumów ze średnio 22% spadkiem ceny. | Najpopularniejszy moment na lot ze średnio 9% wzrostem ceny. | Lot Berlin - Lizbona |
| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | Palma de Mallorca (PMI) | Norymberga (NUE) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3590 | Hanower (HAJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4672 | Sztokholm (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 8460 | Berlin (BER) | Londyn (LHR) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 4673 | Düsseldorf (DUS) | Sztokholm (ARN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 8461 | Londyn (LHR) | Berlin (BER) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6815 | Norymberga (NUE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6863 | Erfurt (ERF) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6823 | Münster (FMO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7462 | Hamburg (HAM) | Londyn (LHR) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Londyn (LHR) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2461 | Londyn (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2460 | Stuttgart (STR) | Londyn (LHR) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6838 | Palma de Mallorca (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 7174 | Hamburg (HAM) | Monachium (MUC) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 7175 | Monachium (MUC) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 9535 | Malaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 9534 | Düsseldorf (DUS) | Malaga (AGP) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 475 | Londyn (LGW) | Kolonia (CGN) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 6801 | Lipsk (LEJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 9602 | Düsseldorf (DUS) | Lizbona (LIS) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 9603 | Lizbona (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 6850 | Palma de Mallorca (PMI) | Hanower (HAJ) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 6822 | Palma de Mallorca (PMI) | Münster (FMO) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 85 | Monachium (MUC) | Kolonia (CGN) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 2469 | Londyn (LGW) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 9330 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 6811 | Bazylea (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 2591 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 7521 | Barcelona (BCN) | Hamburg (HAM) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 7537 | Malaga (AGP) | Hamburg (HAM) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 472 | Kolonia (CGN) | Londyn (LGW) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 2582 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 7751 | Wiedeń (VIE) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 9640 | Düsseldorf (DUS) | Porto (OPO) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 9641 | Porto (OPO) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 9460 | Düsseldorf (DUS) | Londyn (LHR) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2785 | Budapeszt (BUD) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 6800 | Palma de Mallorca (PMI) | Lipsk (LEJ) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 2784 | Stuttgart (STR) | Budapeszt (BUD) | 1 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 9461 | Londyn (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 4099 | Palma de Mallorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 8537 | Malaga (AGP) | Berlin (BER) | 3 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 535 | Malaga (AGP) | Kolonia (CGN) | 2 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 8536 | Berlin (BER) | Malaga (AGP) | 3 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 8678 | Berlin (BER) | Heraklion (HER) | 3 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 6829 | Brema (BRE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 534 | Kolonia (CGN) | Malaga (AGP) | 3 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 658 | Kolonia (CGN) | Miasto Kos (KGS) | 3 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 844 | Kolonia (CGN) | Olbia (OLB) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 634 | Kolonia (CGN) | Rodos (RHO) | 3 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 6803 | Drezno (DRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 4094 | Dortmund (DTM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 7643 | Faro (FAO) | Hamburg (HAM) | 3 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 9831 | Florencja (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 7642 | Hamburg (HAM) | Faro (FAO) | 3 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 7428 | Hamburg (HAM) | Nicea (NCE) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 7844 | Hamburg (HAM) | Olbia (OLB) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 7588 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 8679 | Heraklion (HER) | Berlin (BER) | 3 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 659 | Miasto Kos (KGS) | Kolonia (CGN) | 3 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 7429 | Nicea (NCE) | Hamburg (HAM) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 845 | Olbia (OLB) | Kolonia (CGN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 7845 | Olbia (OLB) | Hamburg (HAM) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 6828 | Palma de Mallorca (PMI) | Brema (BRE) | 2 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 6802 | Palma de Mallorca (PMI) | Drezno (DRS) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 7589 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 6892 | Palma de Mallorca (PMI) | Monachium (MUC) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 635 | Rodos (RHO) | Kolonia (CGN) | 3 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 7752 | Hamburg (HAM) | Wiedeń (VIE) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 84 | Kolonia (CGN) | Monachium (MUC) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 756 | Kolonia (CGN) | Wiedeń (VIE) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 7762 | Hamburg (HAM) | Zurych (ZRH) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 757 | Wiedeń (VIE) | Kolonia (CGN) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 7763 | Zurych (ZRH) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 7405 | Paryż (CDG) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 962 | Kolonia (CGN) | Split (SPU) | 1 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 7404 | Hamburg (HAM) | Paryż (CDG) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 963 | Split (SPU) | Kolonia (CGN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 8056 | Berlin (BER) | Kolonia (CGN) | 1 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 8582 | Berlin (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 2007 | Berlin (BER) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 8057 | Kolonia (CGN) | Berlin (BER) | 1 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 8583 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin (BER) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 2006 | Stuttgart (STR) | Berlin (BER) | 1 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 2530 | Stuttgart (STR) | Walencja (VLC) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 2531 | Walencja (VLC) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 788 | Kolonia (CGN) | Budapeszt (BUD) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 2045 | Hamburg (HAM) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 2044 | Stuttgart (STR) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 888 | Kolonia (CGN) | Rzym (FCO) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 889 | Rzym (FCO) | Kolonia (CGN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 6810 | Palma de Mallorca (PMI) | Bazylea (BSL) | 1 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 2754 | Stuttgart (STR) | Wiedeń (VIE) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 2755 | Wiedeń (VIE) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 7783 | Budapeszt (BUD) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 588 | Kolonia (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 9572 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 7536 | Hamburg (HAM) | Malaga (AGP) | 3 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 7524 | Hamburg (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 7782 | Hamburg (HAM) | Budapeszt (BUD) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 7514 | Hamburg (HAM) | Ibiza (IBZ) | 2 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 7546 | Hamburg (HAM) | Porto (OPO) | 3 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 7515 | Ibiza (IBZ) | Hamburg (HAM) | 2 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 2861 | Neapol (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 7547 | Porto (OPO) | Hamburg (HAM) | 3 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 589 | Palma de Mallorca (PMI) | Kolonia (CGN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 2860 | Stuttgart (STR) | Neapol (NAP) | 1 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 765 | Zurych (ZRH) | Kolonia (CGN) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 9331 | Birmingham (BHX) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 764 | Kolonia (CGN) | Zurych (ZRH) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 godz. 10 min | • | • | |||||
| 9008 | Düsseldorf (DUS) | Sylt (GWT) | 1 godz. 5 min | • | • | |||||
| 9570 | Düsseldorf (DUS) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
| 9009 | Sylt (GWT) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 0 min | • | • | |||||
| 7768 | Hamburg (HAM) | Manchester (MAN) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 4345 | Hamburg (HAM) | Salzburg (SZG) | 1 godz. 15 min | • | • | |||||
| 7769 | Manchester (MAN) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 9581 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 godz. 55 min | • | • | |||||
| 4344 | Salzburg (SZG) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 15 min | • | • | |||||
| 9571 | Jerez de la Frontera (XRY) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 50 min | • | • | |||||
| 4680 | Sztokholm (ARN) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 2523 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 676 | Kolonia (CGN) | Heraklion (HER) | 3 godz. 15 min | • | • | |||||
| 6827 | Karlsruhe (FKB) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 godz. 55 min | • | • | |||||
| 4681 | Hamburg (HAM) | Sztokholm (ARN) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 677 | Heraklion (HER) | Kolonia (CGN) | 3 godz. 25 min | • | • | |||||
| 6891 | Monachium (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 godz. 10 min | • | • | |||||
| 6826 | Palma de Mallorca (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 2522 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 2468 | Stuttgart (STR) | Londyn (LGW) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 2822 | Stuttgart (STR) | Mediolan (MXP) | 1 godz. 0 min | • | • | |||||
| 2976 | Stuttgart (STR) | Zagrzeb (ZAG) | 1 godz. 15 min | • | • | |||||
| 2977 | Zagrzeb (ZAG) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 20 min | • | • | |||||
| 3571 | Malaga (AGP) | Hanower (HAJ) | 3 godz. 10 min | • | • | |||||
| 8670 | Berlin (BER) | Miasto Kos (KGS) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
| 602 | Kolonia (CGN) | Lizbona (LIS) | 3 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 896 | Kolonia (CGN) | Piza (PSA) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 538 | Kolonia (CGN) | Walencja (VLC) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 godz. 5 min | • | • | |||||
| 9830 | Düsseldorf (DUS) | Florencja (FLR) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 9654 | Düsseldorf (DUS) | Saloniki (SKG) | 2 godz. 35 min | • | • | |||||
| 9538 | Düsseldorf (DUS) | Walencja (VLC) | 2 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 55 min | • | • | |||||
| 3887 | Rzym (FCO) | Hanower (HAJ) | 2 godz. 10 min | • | • | |||||
| 7887 | Rzym (FCO) | Hamburg (HAM) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 3570 | Hanower (HAJ) | Malaga (AGP) | 3 godz. 15 min | • | • | |||||
| 3886 | Hanower (HAJ) | Rzym (FCO) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 3824 | Hanower (HAJ) | Nicea (NCE) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 7886 | Hamburg (HAM) | Rzym (FCO) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 7812 | Hamburg (HAM) | Wenecja (VCE) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 4393 | Hurghada (HRG) | Salzburg (SZG) | 4 godz. 25 min | • | • | |||||
| 8671 | Miasto Kos (KGS) | Berlin (BER) | 3 godz. 5 min | • | • | |||||
| 603 | Lizbona (LIS) | Kolonia (CGN) | 3 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 2605 | Lizbona (LIS) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 3825 | Nicea (NCE) | Hanower (HAJ) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 6818 | Palma de Mallorca (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 5713 | Prisztina (PRN) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 897 | Piza (PSA) | Kolonia (CGN) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 9655 | Saloniki (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 45 min | • | • | |||||
| 2604 | Stuttgart (STR) | Lizbona (LIS) | 3 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 5712 | Stuttgart (STR) | Prisztina (PRN) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 4392 | Salzburg (SZG) | Hurghada (HRG) | 3 godz. 55 min | • | • | |||||
| 7813 | Wenecja (VCE) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 539 | Walencja (VLC) | Kolonia (CGN) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 9539 | Walencja (VLC) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 531 | Alicante (ALC) | Kolonia (CGN) | 2 godz. 40 min | • | • | |||||
| 4608 | Sztokholm (ARN) | Berlin (BER) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 4609 | Berlin (BER) | Sztokholm (ARN) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 530 | Kolonia (CGN) | Alicante (ALC) | 2 godz. 35 min | • | • | |||||
| 9630 | Düsseldorf (DUS) | Rodos (RHO) | 3 godz. 20 min | • | • | |||||
| 7984 | Hamburg (HAM) | Split (SPU) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 9631 | Rodos (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 godz. 35 min | • | • | |||||
| 2681 | Saloniki (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 7985 | Split (SPU) | Hamburg (HAM) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 2680 | Stuttgart (STR) | Saloniki (SKG) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 4200 | Praga (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 15 min | • | • | |||||
| 8761 | Zurych (ZRH) | Berlin (BER) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 9082 | Düsseldorf (DUS) | Monachium (MUC) | 1 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 9083 | Monachium (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 2823 | Mediolan (MXP) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 8220 | Berlin (BER) | Goteburg (GOT) | 1 godz. 20 min | • | • | |||||
| 2031 | Brema (BRE) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 5 min | • | • | |||||
| 9785 | Budapeszt (BUD) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 814 | Kolonia (CGN) | Wenecja (VCE) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 9364 | Düsseldorf (DUS) | Edynburg (EDI) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 9732 | Düsseldorf (DUS) | Kraków (KRK) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 9756 | Düsseldorf (DUS) | Wiedeń (VIE) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 9365 | Edynburg (EDI) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 8221 | Goteburg (GOT) | Berlin (BER) | 1 godz. 15 min | • | • | |||||
| 7822 | Hamburg (HAM) | Mediolan (MXP) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 7823 | Mediolan (MXP) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 2713 | Porto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 6836 | Palma de Mallorca (PMI) | Zurych (ZRH) | 1 godz. 55 min | • | • | |||||
| 2030 | Stuttgart (STR) | Brema (BRE) | 1 godz. 5 min | • | • | |||||
| 2712 | Stuttgart (STR) | Porto (OPO) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 815 | Wenecja (VCE) | Kolonia (CGN) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 9757 | Wiedeń (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6837 | Zurych (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 2517 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 9733 | Kraków (KRK) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 2516 | Stuttgart (STR) | Bilbao (BIO) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 8046 | Berlin (BER) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 5 min | • | • | |||||
| 522 | Kolonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 8047 | Düsseldorf (DUS) | Berlin (BER) | 1 godz. 10 min | • | • | |||||
| 9840 | Düsseldorf (DUS) | Mediolan (LIN) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 9760 | Düsseldorf (DUS) | Zurych (ZRH) | 1 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 9841 | Mediolan (LIN) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 9761 | Zurych (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 8760 | Berlin (BER) | Zurych (ZRH) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 4606 | Sztokholm (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 4607 | Stuttgart (STR) | Sztokholm (ARN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 2537 | Malaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 45 min | • | • | |||||
| 362 | Kolonia (CGN) | Edynburg (EDI) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 2775 | Dublin (DUB) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 7061 | Düsseldorf (DUS) | Hamburg (HAM) | 0 godz. 55 min | • | • | |||||
| 363 | Edynburg (EDI) | Kolonia (CGN) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 2887 | Rzym (FCO) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 2231 | Miasto Kos (KGS) | Stuttgart (STR) | 3 godz. 5 min | • | • | |||||
| 2689 | Kawala (KVA) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 30 min | • | • | |||||
| 2536 | Stuttgart (STR) | Malaga (AGP) | 2 godz. 50 min | • | • | |||||
| 2886 | Stuttgart (STR) | Rzym (FCO) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 2230 | Stuttgart (STR) | Miasto Kos (KGS) | 2 godz. 55 min | • | • | |||||
| 2688 | Stuttgart (STR) | Kawala (KVA) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 9445 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 972 | Kolonia (CGN) | Zagrzeb (ZAG) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 9500 | Düsseldorf (DUS) | Ibiza (IBZ) | 2 godz. 30 min | • | • | |||||
| 9510 | Düsseldorf (DUS) | Madryt (MAD) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 7066 | Hamburg (HAM) | Düsseldorf (DUS) | 0 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 7882 | Hamburg (HAM) | Werona (VRN) | 1 godz. 45 min | • | • | |||||
| 9501 | Ibiza (IBZ) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 9511 | Madryt (MAD) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 6862 | Palma de Mallorca (PMI) | Erfurt (ERF) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 2774 | Stuttgart (STR) | Dublin (DUB) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 4384 | Salzburg (SZG) | Heraklion (HER) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 7883 | Werona (VRN) | Hamburg (HAM) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 973 | Zagrzeb (ZAG) | Kolonia (CGN) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 523 | Barcelona (BCN) | Kolonia (CGN) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 9023 | Drezno (DRS) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 10 min | • | • | |||||
| 9022 | Düsseldorf (DUS) | Drezno (DRS) | 1 godz. 5 min | • | • | |||||
| 2685 | Ateny (ATH) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 45 min | • | ||||||
| 8692 | Berlin (BER) | Faro (FAO) | 3 godz. 35 min | • | ||||||
| 4503 | Berlin (BER) | Graz (GRZ) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 8540 | Berlin (BER) | Ibiza (IBZ) | 2 godz. 50 min | • | ||||||
| 8426 | Berlin (BER) | Nicea (NCE) | 2 godz. 5 min | • | ||||||
| 8672 | Berlin (BER) | Rodos (RHO) | 3 godz. 5 min | • | ||||||
| 9517 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 55 min | • | ||||||
| 9869 | Cagliari (CAG) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 20 min | • | ||||||
| 9613 | Korfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 40 min | • | ||||||
| 7617 | Korfu (CFU) | Hamburg (HAM) | 2 godz. 45 min | • | ||||||
| 544 | Kolonia (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2 godz. 30 min | • | ||||||
| 826 | Kolonia (CGN) | Mediolan (MXP) | 1 godz. 25 min | • | ||||||
| 652 | Kolonia (CGN) | Saloniki (SKG) | 2 godz. 30 min | • | • | |||||
| 9815 | Katania (CTA) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 45 min | • | ||||||
| 2817 | Katania (CTA) | Stuttgart (STR) | 2 godz. 15 min | • | ||||||
| 9395 | Dublin (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1 godz. 40 min | • | ||||||
| 9516 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 godz. 5 min | • | ||||||
| 9868 | Düsseldorf (DUS) | Cagliari (CAG) | 2 godz. 15 min | • | ||||||
| 9612 | Düsseldorf (DUS) | Korfu (CFU) | 2 godz. 30 min | • | ||||||
| 9244 | Düsseldorf (DUS) | Kopenhaga (CPH) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 9814 | Düsseldorf (DUS) | Katania (CTA) | 2 godz. 40 min | • | ||||||
| 9394 | Düsseldorf (DUS) | Dublin (DUB) | 1 godz. 50 min | • | ||||||
| 9886 | Düsseldorf (DUS) | Rzym (FCO) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 9672 | Düsseldorf (DUS) | Heraklion (HER) | 3 godz. 15 min | • | ||||||
| 9878 | Düsseldorf (DUS) | Monastyr (MIR) | 2 godz. 40 min | • | ||||||
| 9828 | Düsseldorf (DUS) | Mediolan (MXP) | 1 godz. 25 min | • | ||||||
| 4205 | Düsseldorf (DUS) | Praga (PRG) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 8693 | Faro (FAO) | Berlin (BER) | 3 godz. 30 min | • | ||||||
| 9887 | Rzym (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 godz. 10 min | • | ||||||
| 4502 | Graz (GRZ) | Berlin (BER) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 3872 | Hanower (HAJ) | Mediolan (MXP) | 1 godz. 40 min | • | ||||||
| 7616 | Hamburg (HAM) | Korfu (CFU) | 2 godz. 35 min | • | ||||||
| 7676 | Hamburg (HAM) | Heraklion (HER) | 3 godz. 20 min | • | • | |||||
