Szukaj lotów
Kiedy rezerwować
Odpowiedzi na częste pytania i wskazówki
Oceny gości
Trasy lotów linii Ethiopian Air
Zaloguj się

Poza sezonem: | Szczyt sezonu: |
|---|---|
Listopad | Lipiec |
Najlepszy moment na ominięcie tłumów ze średnio 10% spadkiem ceny. | Najpopularniejszy moment na lot ze średnio 13% wzrostem ceny. |
| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Addis Abeba (ADD) | Arba Myncz (AMH) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Addis Abeba (ADD) | Abu Zabi (AUH) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Addis Abeba (ADD) | Bahyr Dar (BJR) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 148 | Addis Abeba (ADD) | Debre Markos (DBM) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 220 | Addis Abeba (ADD) | Dire Daua (DIR) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 166 | Addis Abeba (ADD) | Desje (DSE) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 168 | Addis Abeba (ADD) | Gonder (GDQ) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Addis Abeba (ADD) | Dżidżiga (JIJ) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Addis Abeba (ADD) | Dżimma (JIM) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Addis Abeba (ADD) | Lalibela (LLI) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | Arba Myncz (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Abu Zabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | Bahyr Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Blantyre (BLZ) | Johannesburg (JNB) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | Debre Markos (DBM) | Addis Abeba (ADD) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Dire Daua (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 167 | Desje (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 169 | Gonder (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Dżidżiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Johannesburg (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Lalibela (LLI) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Moskwa (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Mīzan Teferī (MTF) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 250 | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | |||
| 943 | Addis Abeba (ADD) | Monrowia (ROB) | 6 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 962 | Duala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 274 | Dżimma (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 943 | Monrowia (ROB) | Freetown (FNA) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 694 | Addis Abeba (ADD) | Karaczi (KHI) | 5 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 695 | Karaczi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 925 | Libreville (LBV) | Jaunde (NSI) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 925 | Jaunde (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 117 | Addis Abeba (ADD) | Mīzan Teferī (MTF) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 254 | Nekemt (NEK) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 955 | Addis Abeba (ADD) | Jaunde (NSI) | 4 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 955 | Jaunde (NSI) | Libreville (LBV) | 1 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 255 | Addis Abeba (ADD) | Nekemt (NEK) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 348 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Addis Abeba (ADD) | Dżibuti (JIB) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | Addis Abeba (ADD) | Bangi (BGF) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | Bangi (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Dembidollo (DEM) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 349 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Addis Abeba (ADD) | Nosy Be (NOS) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Stambuł (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 20 min | • | • | |||||
| 887 | Addis Abeba (ADD) | Port Louis (MRU) | 5 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 802 | Dar es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Addis Abeba (ADD) | Mombasa (MBA) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Mombasa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Addis Abeba (ADD) | Dembidollo (DEM) | 1 godz. 25 min | • | ||||||
| 255 | Dembidollo (DEM) | Nekemt (NEK) | 0 godz. 50 min | • | ||||||
| 844 | Kapsztad (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 63 | Lubumbashi (FBM) | Kinszasa (FIH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 62 | Kinszasa (FIH) | Lubumbashi (FBM) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 825 | Addis Abeba (ADD) | Moroni (HAH) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 805 | Addis Abeba (ADD) | Dar es Salaam (DAR) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 620 | Addis Abeba (ADD) | Kuwejt (KWI) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Addis Abeba (ADD) | Ad-Dammam (DMM) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Addis Abeba (ADD) | Frankfurt nad Menem (FRA) | 7 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 13 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Addis Abeba (ADD) | Mogadiszu (MGQ) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Addis Abeba (ADD) | Pekin (PEK) | 11 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 684 | Addis Abeba (ADD) | Szanghaj (PVG) | 11 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Addis Abeba (ADD) | Szardża (SHJ) | 4 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Bahyr Dar (BJR) | Debre Markos (DBM) | 0 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Debre Markos (DBM) | Bahyr Dar (BJR) | 0 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Ad-Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Desje (DSE) | Bahyr Dar (BJR) | 0 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Gode (GDE) | Dżidżiga (JIJ) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Moroni (HAH) | Addis Abeba (ADD) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Hongkong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 10 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hongkong (HKG) | Manila (MNL) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Dżibuti (JIB) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Dżidżiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Mogadiszu (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Pekin (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 685 | Szanghaj (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Szardża (SHJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Lubumbashi (FBM) | Kolwezi (KWZ) | 1 godz. 5 min | • | ||||||
| 91 | Kolwezi (KWZ) | Lubumbashi (FBM) | 1 godz. 5 min | • | ||||||
| 644 | Addis Abeba (ADD) | Hongkong (HKG) | 10 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Manila (MNL) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Bahyr Dar (BJR) | Desje (DSE) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Akra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 927 | Addis Abeba (ADD) | Akra (ACC) | 6 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 760 | Addis Abeba (ADD) | Moskwa (DME) | 8 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Singapur (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 8 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 764 | Addis Abeba (ADD) | Ateny (ATH) | 5 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Ateny (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Bruksela (BRU) | Paryż (CDG) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Paryż (CDG) | Kinszasa (FIH) | 8 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Kinszasa (FIH) | Bruksela (BRU) | 8 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 251 | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | |||
| 638 | Addis Abeba (ADD) | Singapur (SIN) | 10 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kisangani (FKI) | Kinszasa (FIH) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 70 | Kinszasa (FIH) | Kisangani (FKI) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 931 | Addis Abeba (ADD) | Enugu (ENU) | 5 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 930 | Enugu (ENU) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 629 | Bangkok (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 956 | Abudża (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 957 | Addis Abeba (ADD) | Abudża (ABV) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 905 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 286 | Bahyr Dar (BJR) | Gonder (GDQ) | 0 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 628 | Bangkok (BKK) | Dżakarta (CGK) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 629 | Dżakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 904 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 628 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 8 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 963 | Addis Abeba (ADD) | Duala (DLA) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 720 | Addis Abeba (ADD) | Stambuł (IST) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 433 | Ad-Dauha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 278 | Addis Abeba (ADD) | Humera (HUE) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 718 | Addis Abeba (ADD) | Londyn (LGW) | 8 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 442 | Addis Abeba (ADD) | Medyna (MED) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Gonder (GDQ) | Bahyr Dar (BJR) | 0 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 719 | Londyn (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 716 | Addis Abeba (ADD) | Rzym (FCO) | 6 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Rzym (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 6 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 443 | Medyna (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 892 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 877 | Addis Abeba (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Kanton (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 876 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Addis Abeba (ADD) | Bużumbura (BJM) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 845 | Addis Abeba (ADD) | Kapsztad (CPT) | 6 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 810 | Bużumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 368 | Addis Abeba (ADD) | Garoe (GGR) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 369 | Garoe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 683 | Hyderabad (HYD) | Addis Abeba (ADD) | 6 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 686 | Addis Abeba (ADD) | Nowe Deli (DEL) | 6 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 259 | Addis Abeba (ADD) | Neghelli (EGL) | 1 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 682 | Addis Abeba (ADD) | Hyderabad (HYD) | 6 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 691 | Bangalore (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 258 | Neghelli (EGL) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 94 | Lubumbashi (FBM) | Mbuji-Mayi (MJM) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 66 | Kinszasa (FIH) | Mbuji-Mayi (MJM) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 279 | Humera (HUE) | Addis Abeba (ADD) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 515 | Lomé (LFW) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 95 | Mbuji-Mayi (MJM) | Lubumbashi (FBM) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 886 | Port Louis (MRU) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 606 | Addis Abeba (ADD) | Kanton (CAN) | 10 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Mbuji-Mayi (MJM) | Kinszasa (FIH) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 690 | Addis Abeba (ADD) | Bangalore (BLR) | 6 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 432 | Addis Abeba (ADD) | Ad-Dauha (DOH) | 4 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 514 | Addis Abeba (ADD) | Lomé (LFW) | 5 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 515 | Newark (EWR) | Lomé (LFW) | 10 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 514 | Lomé (LFW) | Newark (EWR) | 11 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 43 | Dar es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2413 | Rijad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 429 | Amman (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Rzym (FCO) | Toronto (YYZ) | 9 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Blantyre (BLZ) | Dar es Salaam (DAR) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 734 | Addis Abeba (ADD) | Paryż (CDG) | 7 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 735 | Paryż (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 574 | Rzym (FCO) | Chicago (ORD) | 10 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 89 | Beni (BNC) | Kinszasa (FIH) | 4 godz. 10 min | • | • | |||||
| 88 | Kinszasa (FIH) | Beni (BNC) | 4 godz. 10 min | • | • | |||||
| 681 | Dhaka (DAC) | Addis Abeba (ADD) | 7 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 428 | Addis Abeba (ADD) | Amman (AMM) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Lubumbashi (FBM) | Kalemie (FMI) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 849 | Addis Abeba (ADD) | Johannesburg (JNB) | 5 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 858 | Johannesburg (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 680 | Addis Abeba (ADD) | Dhaka (DAC) | 7 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 817 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 806 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 72 | Kinszasa (FIH) | Gemena (GMA) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 73 | Gemena (GMA) | Kinszasa (FIH) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 697 | Madras (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6 godz. 20 min | • | • | |||||
| 819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Bejrut (BEY) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Kinszasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 726 | Addis Abeba (ADD) | Marsylia (MRS) | 7 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 448 | Addis Abeba (ADD) | Tel Awiw (TLV) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 813 | Addis Abeba (ADD) | Zanzibar (ZNZ) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 663 | Dubaj (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 500 | Rzym (FCO) | Waszyngton (IAD) | 9 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 501 | Waszyngton (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 727 | Manchester (MAN) | Marsylia (MRS) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 727 | Marsylia (MRS) | Addis Abeba (ADD) | 6 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 726 | Marsylia (MRS) | Manchester (MAN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 449 | Tel Awiw (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 800 | Zanzibar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 277 | Neghelli (EGL) | Goba (GOB) | 0 godz. 45 min | • | • | |||||
| 76 | Kinszasa (FIH) | Kananga (KGA) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 77 | Kananga (KGA) | Kinszasa (FIH) | 1 godz. 30 min | • | • | |||||
| 917 | Addis Abeba (ADD) | Kotonu (COO) | 5 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 338 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 388 | Boosaaso (BSA) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 916 | Kotonu (COO) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 388 | Garoe (GGR) | Boosaaso (BSA) | 1 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 692 | Addis Abeba (ADD) | Madras (MAA) | 6 godz. 40 min | • | • | |||||
| 416 | Addis Abeba (ADD) | Bejrut (BEY) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Addis Abeba (ADD) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 843 | Addis Abeba (ADD) | Kinszasa (FIH) | 4 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Addis Abeba (ADD) | Dżudda (JED) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 412 | Addis Abeba (ADD) | Rijad (RUH) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 874 | Blantyre (BLZ) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 5 min | • | • | |||||
| 333 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 463 | Dżudda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 621 | Kuwejt (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 731 | Wiedeń (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 731 | Warszawa (WAW) | Wiedeń (VIE) | 1 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 687 | Nowe Deli (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 309 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Mumbaj (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 701 | Londyn (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 625 | Maskat (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 941 | Addis Abeba (ADD) | Kano (KAN) | 4 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (NBJ) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 850 | Luanda (NBJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Sztokholm (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 814 | Arusza (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Oslo (OSL) | Sztokholm (ARN) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 610 | Addis Abeba (ADD) | Mumbaj (BOM) | 5 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 624 | Addis Abeba (ADD) | Maskat (MCT) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 318 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 939 | Addis Abeba (ADD) | Ndżamena (NDJ) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 938 | Ndżamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 893 | Addis Abeba (ADD) | Harare (HRE) | 4 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 714 | Sztokholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1 godz. 0 min | • | • | • | ||||
