Szukaj lotów
Kiedy rezerwować
Odpowiedzi na częste pytania i wskazówki
Oceny gości
Trasy lotów linii Cathay Pacific

Poza sezonem: | Szczyt sezonu: |
|---|---|
Wrzesień | Grudzień |
Najlepszy moment na ominięcie tłumów, ale ze średnio 3% wzrostem ceny. | Najpopularniejszy moment na lot ze średnio 12% wzrostem ceny. |
| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | Kuala Lumpur (KUL) | Hongkong (HKG) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 632 | Madras (MAA) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Melbourne (MEL) | Hongkong (HKG) | 9 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 198 | Auckland (AKL) | Hongkong (HKG) | 11 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Mumbaj (BOM) | Hongkong (HKG) | 6 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Boston (BOS) | Hongkong (HKG) | 15 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | Paryż (CDG) | Hongkong (HKG) | 11 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 798 | Dżakarta (CGK) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Kolombo (CMB) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 917 | Chengdu (CTU) | Hongkong (HKG) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 698 | Nowe Deli (DEL) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Hongkong (HKG) | 11 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Hongkong (HKG) | Mumbaj (BOM) | 6 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | Hongkong (HKG) | Boston (BOS) | 15 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Hongkong (HKG) | Paryż (CDG) | 13 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 925 | Hongkong (HKG) | Cebu City (CEB) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 797 | Hongkong (HKG) | Dżakarta (CGK) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Hongkong (HKG) | Kolombo (CMB) | 5 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Hongkong (HKG) | Chengdu (CTU) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 665 | Hongkong (HKG) | Nowe Deli (DEL) | 5 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 876 | Hongkong (HKG) | Dallas (DFW) | 14 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 434 | Hongkong (HKG) | Inczhon (ICN) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 844 | Hongkong (HKG) | Nowy Jork (JFK) | 16 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 598 | Hongkong (HKG) | Osaka (KIX) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Hongkong (HKG) | Katmandu (KTM) | 5 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 733 | Hongkong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Hongkong (HKG) | Madras (MAA) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Hongkong (HKG) | Melbourne (MEL) | 8 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 233 | Hongkong (HKG) | Mediolan (MXP) | 13 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 532 | Hongkong (HKG) | Nagoja (NGO) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 504 | Hongkong (HKG) | Tokio (NRT) | 4 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 806 | Hongkong (HKG) | Chicago (ORD) | 14 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 336 | Hongkong (HKG) | Pekin (PEK) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Hongkong (HKG) | Perth (PER) | 7 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Hongkong (HKG) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 872 | Hongkong (HKG) | San Francisco (SFO) | 12 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Hongkong (HKG) | Ho Chi Minh (SGN) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | Hongkong (HKG) | Szanghaj (SHA) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 181 | Hongkong (HKG) | Sydney (SYD) | 9 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 564 | Hongkong (HKG) | Tajpej (TPE) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | Hongkong (HKG) | Toronto (YYZ) | 15 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 383 | Hongkong (HKG) | Zurych (ZRH) | 13 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 549 | Tokio (HND) | Hongkong (HKG) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 439 | Inczhon (ICN) | Hongkong (HKG) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | Nowy Jork (JFK) | Hongkong (HKG) | 16 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 748 | Johannesburg (JNB) | Hongkong (HKG) | 13 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 569 | Osaka (KIX) | Hongkong (HKG) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 565 | Osaka (KIX) | Tajpej (TPE) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Katmandu (KTM) | Hongkong (HKG) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Londyn (LHR) | Hongkong (HKG) | 12 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | Mediolan (MXP) | Hongkong (HKG) | 11 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Nagoja (NGO) | Hongkong (HKG) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 521 | Tokio (NRT) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Tokio (NRT) | Tajpej (TPE) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Chicago (ORD) | Hongkong (HKG) | 15 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 337 | Pekin (PEK) | Hongkong (HKG) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 361 | Szanghaj (PVG) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Szanghaj (SHA) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Sydney (SYD) | Hongkong (HKG) | 9 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 565 | Tajpej (TPE) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 564 | Tajpej (TPE) | Osaka (KIX) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Tajpej (TPE) | Tokio (NRT) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 805 | Toronto (YYZ) | Hongkong (HKG) | 15 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Zurych (ZRH) | Hongkong (HKG) | 11 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Hongkong (HKG) | Los Angeles (LAX) | 13 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Perth (PER) | Hongkong (HKG) | 8 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 270 | Amsterdam (AMS) | Hongkong (HKG) | 11 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 624 | Bangalore (BLR) | Hongkong (HKG) | 6 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 749 | Hongkong (HKG) | Johannesburg (JNB) | 12 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Hyderabad (HYD) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 948 | Cebu City (CEB) | Hongkong (HKG) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 875 | Dallas (DFW) | Hongkong (HKG) | 17 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Hongkong (HKG) | Frankfurt nad Menem (FRA) | 13 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 771 | Hongkong (HKG) | Phuket (HKT) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 673 | Hongkong (HKG) | Hyderabad (HYD) | 5 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Hongkong (HKG) | Londyn (LHR) | 14 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | San Francisco (SFO) | Hongkong (HKG) | 14 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 770 | Phuket (HKT) | Hongkong (HKG) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | Hongkong (HKG) | Auckland (AKL) | 10 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 330 | Hongkong (HKG) | Changsha (CSX) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 542 | Hongkong (HKG) | Tokio (HND) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 810 | Hongkong (HKG) | Vancouver (YVR) | 11 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 867 | Vancouver (YVR) | Hongkong (HKG) | 14 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 271 | Hongkong (HKG) | Amsterdam (AMS) | 13 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Hongkong (HKG) | Bangalore (BLR) | 5 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Los Angeles (LAX) | Hongkong (HKG) | 15 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 953 | Kanton (CAN) | Hongkong (HKG) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 950 | Hongkong (HKG) | Kanton (CAN) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Changsha (CSX) | Hongkong (HKG) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 937 | Wuhan (WUH) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Bangkok (BKK) | Hongkong (HKG) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Hongkong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 259 | Hongkong (HKG) | Manchester (MAN) | 14 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Manchester (MAN) | Hongkong (HKG) | 12 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Sapporo (CTS) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 580 | Hongkong (HKG) | Sapporo (CTS) | 5 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 852 | Hongkong (HKG) | Seattle (SEA) | 11 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 853 | Seattle (SEA) | Hongkong (HKG) | 14 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 933 | Xi'an (XIY) | Hongkong (HKG) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 449 | Kaohsiung (KHH) | Hongkong (HKG) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 396 | Hongkong (HKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 942 | Hongkong (HKG) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 974 | Manila (MNL) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Wenzhou (WNZ) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 607 | Hongkong (HKG) | Phnom Penh (KTI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 608 | Phnom Penh (KTI) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 903 | Hongkong (HKG) | Manila (MNL) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 995 | Fuzhou (FOC) | Hongkong (HKG) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 914 | Hongkong (HKG) | Fuzhou (FOC) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 150 | Brisbane (BNE) | Hongkong (HKG) | 9 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Hongkong (HKG) | Brisbane (BNE) | 8 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 791 | Hongkong (HKG) | Singapur (SIN) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Hongkong (HKG) | Nankin (NKG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Nankin (NKG) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Barcelona (BCN) | Hongkong (HKG) | 12 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 294 | Bruksela (BRU) | Hongkong (HKG) | 11 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 784 | Denpasar (DPS) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 292 | Rzym (FCO) | Hongkong (HKG) | 11 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 589 | Fukuoka (FUK) | Hongkong (HKG) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 313 | Haikou (HAK) | Hongkong (HKG) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 321 | Hongkong (HKG) | Barcelona (BCN) | 13 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 275 | Hongkong (HKG) | Bruksela (BRU) | 13 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 667 | Hongkong (HKG) | Dhaka (DAC) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 785 | Hongkong (HKG) | Denpasar (DPS) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 293 | Hongkong (HKG) | Rzym (FCO) | 13 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 588 | Hongkong (HKG) | Fukuoka (FUK) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 310 | Hongkong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 301 | Hongkong (HKG) | Monachium (MUC) | 13 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 300 | Monachium (MUC) | Hongkong (HKG) | 11 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 956 | Hongkong (HKG) | Ningbo (NGB) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 955 | Ningbo (NGB) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 945 | Chongqing (CKG) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 662 | Dhaka (DAC) | Hongkong (HKG) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 928 | Hongkong (HKG) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 315 | Hongkong (HKG) | Madryt (MAD) | 14 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 372 | Madryt (MAD) | Hongkong (HKG) | 12 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 963 | Hangzhou (HGH) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 962 | Hongkong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 458 | Hongkong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 970 | Hongkong (HKG) | Xiamen (XMN) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 973 | Xiamen (XMN) | Hongkong (HKG) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 780 | Surabaja (SUB) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 924 | Hongkong (HKG) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 786 | Ho Chi Minh (SGN) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 740 | Hanoi (HAN) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 741 | Hongkong (HKG) | Hanoi (HAN) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 957 | Czengczou (CGO) | Hongkong (HKG) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 952 | Hongkong (HKG) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 734 | Singapur (SIN) | Hongkong (HKG) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 531 | Nagoja (NGO) | Tajpej (TPE) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 530 | Tajpej (TPE) | Nagoja (NGO) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 629 | Hongkong (HKG) | Surabaja (SUB) | 4 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 998 | Hongkong (HKG) | Urumczi (URC) | 5 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 997 | Urumczi (URC) | Hongkong (HKG) | 5 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 633 | Hongkong (HKG) | Penang (PEN) | 3 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 634 | Penang (PEN) | Hongkong (HKG) | 4 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 954 | Hongkong (HKG) | Qingdao (TAO) | 3 godz. 15 min | • | • | |||||
| 951 | Qingdao (TAO) | Hongkong (HKG) | 3 godz. 30 min | • | • |
| Kod IATA | CX |
|---|---|
| Trasy | 180 |
| Najpopularniejsza trasa | Lotnisko Tajpej-Taiwan Taoyuan do Hongkongu |
| Obsługiwane lotniska | 85 |
| Najpopularniejsze lotnisko | Hongkong |
