Szukaj lotów
Odpowiedzi na częste pytania i wskazówki
Oceny gości
Trasy lotów linii Beijing Capital Airlines

| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5222 | Xilinhot (ERL) | Pekin (PKX) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | Hangzhou (HGH) | Dali (DLU) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5064 | Lijiang (LJG) | Pekin (PKX) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5221 | Pekin (PKX) | Xilinhot (ERL) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Pekin (PKX) | Xining (XNN) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Xining (XNN) | Pekin (PKX) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5396 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5063 | Pekin (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5131 | Kanton (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5132 | Lijiang (LJG) | Kanton (CAN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5279 | Shijiazhuang (SJW) | Urumczi (URC) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5218 | Urumczi (URC) | Pekin (PKX) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5622 | Dali (DLU) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5710 | Yan’an (ENY) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 5709 | Yan’an (ENY) | Xining (XNN) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 5709 | Hangzhou (HGH) | Yan’an (ENY) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 5710 | Xining (XNN) | Yan’an (ENY) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 5932 | Changsha (CSX) | Pekin (PKX) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5280 | Urumczi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5843 | Hangzhou (HGH) | Urumczi (URC) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5708 | Hulunbuir (HLD) | Pekin (PKX) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5844 | Urumczi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5292 | Nanning (NNG) | Pekin (PKX) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5922 | Kanton (CAN) | Pekin (PKX) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5921 | Pekin (PKX) | Kanton (CAN) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5289 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 5302 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 35 min | • | • | • | ||||
| 5169 | Hangzhou (HGH) | Zhongwei (ZHY) | 3 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 5290 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 5170 | Xining (XNN) | Zhongwei (ZHY) | 1 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 5170 | Zhongwei (ZHY) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 5169 | Zhongwei (ZHY) | Xining (XNN) | 0 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 5895 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 5707 | Pekin (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 5895 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 5250 | Pekin (PKX) | 1 godz. 20 min | • | • | • | |||||
| 5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 5762 | Enshi (ENH) | Nankin (NKG) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 5250 | Haikou (HAK) | 2 godz. 40 min | • | • | • | |||||
| 5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 5761 | Nankin (NKG) | Enshi (ENH) | 1 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 5227 | Kanton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5228 | Chongqing (CKG) | Kanton (CAN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5901 | Hangzhou (HGH) | Tiencin (TSN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5931 | Pekin (PKX) | Changsha (CSX) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 5348 | Shijiazhuang (SJW) | Kanton (CAN) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5902 | Tiencin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5763 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 5665 | Lijiang (LJG) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 5666 | Szanghaj (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 5379 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5380 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5398 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5025 | Dali (DLU) | Tiencin (TSN) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 5185 | Kanton (CAN) | Tiencin (TSN) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 5186 | Tiencin (TSN) | Kanton (CAN) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5330 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5341 | Dali (DLU) | Nankin (NKG) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 5920 | Dali (DLU) | Pekin (PKX) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 5395 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
| 5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 5256 | Guiyang (KWE) | Pekin (PKX) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 5342 | Nankin (NKG) | Dali (DLU) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 5919 | Pekin (PKX) | Dali (DLU) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
| 5255 | Pekin (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 5611 | Pekin (PKX) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 5612 | Chengdu (TFU) | Pekin (PKX) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 325 | Lijiang (LJG) | Inczhon (ICN) | 3 godz. 45 min | • | • | |||||
| 5329 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 5127 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 5544 | Guiyang (KWE) | Tiencin (TSN) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5291 | Pekin (PKX) | Nanning (NNG) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 5943 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5942 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5543 | Tiencin (TSN) | Guiyang (KWE) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 5329 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 5301 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 5653 | Dazhou (DZH) | Haikou (HAK) | 2 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 5653 | Shenyang (SHE) | Dazhou (DZH) | 3 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 5347 | Kanton (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 5249 | Haikou (HAK) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | ||||
| 5267 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 5630 | Kunming (KMG) | Pekin (PKX) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 5268 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 5249 | Pekin (PKX) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | ||||
| 5629 | Pekin (PKX) | Kunming (KMG) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
| 5685 | Pekin (PKX) | Hinggan (YIE) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 5330 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
| 5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 5234 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 5233 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 5233 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 5234 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 5646 | Czengczou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 5756 | Chongqing (CKG) | Pekin (PKX) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
| 5397 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 5780 | Guilin (KWL) | Pekin (PKX) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 5645 | Lijiang (LJG) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 5206 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
| 5755 | Pekin (PKX) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
| 5908 | Pekin (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 5779 | Pekin (PKX) | Guilin (KWL) | 2 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 5219 | Pekin (PKX) | Urumczi (URC) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 5578 | Sanya (SYX) | Pekin (PKX) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 5896 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 5907 | Hangzhou (HGH) | Pekin (PKX) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 5136 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 5263 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 50 min | • | • | • | ||||
| 5896 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 5026 | Tiencin (TSN) | Dali (DLU) | 3 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 5776 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 2 godz. 55 min | • | • | • | ||||
| 5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3 godz. 15 min | • | • | |||||
| 5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3 godz. 25 min | • | • | |||||
| 5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
| 5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 5051 | Lijiang (LJG) | Shiyan (WDS) | 2 godz. 15 min | • | • | |||||
| 5052 | Nankin (NKG) | Shiyan (WDS) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 5121 | Pekin (PKX) | Sanya (SYX) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 5052 | Shiyan (WDS) | Lijiang (LJG) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 5051 | Shiyan (WDS) | Nankin (NKG) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 5269 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
| 5075 | Dali (DLU) | Xiamen (XMN) | 2 godz. 50 min | • | • | |||||
| 5724 | Dongying (DOY) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 5595 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
| 5270 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 5149 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
| 5723 | Nanchang (KHN) | Dongying (DOY) | 2 godz. 15 min | • | • | |||||
| 5724 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 godz. 10 min | • | • | |||||
| 5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 10 min | • | • | |||||
| 5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 1 godz. 55 min | • | • | |||||
| 5775 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 10 min | • | • | |||||
| 5362 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 godz. 55 min | • | • | |||||
| 5595 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 5076 | Xiamen (XMN) | Dali (DLU) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
| 466 | Ch'ungju (CJJ) | Lijiang (LJG) | 4 godz. 45 min | • | ||||||
| 465 | Lijiang (LJG) | Ch'ungju (CJJ) | 4 godz. 20 min | • | ||||||
| 496 | Moskwa (SVO) | Qingdao (TAO) | 8 godz. 25 min | • | ||||||
| 495 | Qingdao (TAO) | Moskwa (SVO) | 8 godz. 55 min | • | ||||||
| 5502 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 godz. 10 min | • | • | |||||
| 5745 | Hangzhou (HGH) | Guilin (KWL) | 2 godz. 15 min | • | • | |||||
| 5746 | Guilin (KWL) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 5135 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
| 5047 | Dali (DLU) | Ningbo (NGB) | 3 godz. 10 min | • | • | • | ||||
| 5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 50 min | • | • | |||||
| 5596 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 5788 | Xishuangbanna (JHG) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 25 min | • | • | |||||
| 5048 | Ningbo (NGB) | Dali (DLU) | 3 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 5126 | Nankin (NKG) | Sanya (SYX) | 3 godz. 20 min | • | • | |||||
| 5989 | Pekin (PKX) | Haikou (HAK) | 3 godz. 40 min | • | • | |||||
| 5125 | Sanya (SYX) | Nankin (NKG) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
| 5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 35 min | • | • | |||||
| 5596 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 5196 | Tiencin (TSN) | Sanya (SYX) | 4 godz. 20 min | • | • | |||||
| 5241 | Xi'an (XIY) | Dali (DLU) | 2 godz. 35 min | • | • | |||||
| 5205 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 godz. 25 min | • | • | |||||
| 5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3 godz. 30 min | • | • | • | ||||
| 5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 godz. 5 min | • | • | • | ||||
| 5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1 godz. 40 min | • | • | • | ||||
| 462 | Melbourne (MEL) | Qingdao (TAO) | 11 godz. 20 min | • | • | |||||
| 455 | Pekin (PKX) | Malé (MLE) | 8 godz. 25 min | • | • | |||||
| 5235 | Jingzhou (SHS) | Nanning (NNG) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 5235 | Qingdao (TAO) | Jingzhou (SHS) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 5686 | Hinggan (YIE) | Pekin (PKX) | 2 godz. 5 min | • | • | |||||
| 5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 godz. 50 min | • | ||||||
| 5501 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 godz. 20 min | • | ||||||
| 5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 godz. 20 min | • | ||||||
| 5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 godz. 40 min | • | ||||||
| 5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 godz. 25 min | • | ||||||
| 5097 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 5092 | Nanchang (KHN) | Pekin (PKX) | 2 godz. 15 min | • | • | |||||
| 5949 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 godz. 20 min | • | • | • | ||||
| 5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 5089 | Pekin (PKX) | Harbin (HRB) | 2 godz. 10 min | • | • | |||||
| 5091 | Pekin (PKX) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 5098 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 godz. 40 min | • | • | |||||
| 5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1 godz. 50 min | • | • | |||||
| 5950 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 godz. 25 min | • | • | • | ||||
| 5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2 godz. 15 min | • | • | |||||
| 5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2 godz. 20 min | • | • | |||||
| 5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
| 5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2 godz. 35 min | • | • | |||||
| 5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 godz. 35 min | • | • | |||||
| 5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 1 godz. 55 min | • | • | |||||
| 5111 | Pekin (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3 godz. 45 min | • | • | |||||
| 5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3 godz. 5 min | • | • | |||||
| 5740 | Tiencin (TSN) | Lijiang (LJG) | 3 godz. 35 min | • | • | |||||
| 5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1 godz. 45 min | • | • |
| Kod IATA | JD |
|---|---|
| Trasy | 454 |
| Najpopularniejsza trasa | Hangzhou do Kunming |
| Obsługiwane lotniska | 97 |
| Najpopularniejsze lotnisko | Hangzhou |
