Szukaj lotów
Odpowiedzi na częste pytania i wskazówki
Oceny gości
Trasy lotów linii Badr Airlines

| Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ndz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Port Sudan (PZU) | Chartum (KRT) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 381 | Dongola (DOG) | Port Sudan (PZU) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
| 380 | Port Sudan (PZU) | Dongola (DOG) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
| 310 | Port Sudan (PZU) | Kassala (KSL) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
| 320 | Chartum (KRT) | Port Sudan (PZU) | 1 godz. 15 min | • | • | • | ||||
| 670 | Chartum (KRT) | Rijad (RUH) | 2 godz. 45 min | • | • | • | ||||
| 671 | Rijad (RUH) | Chartum (KRT) | 3 godz. 0 min | • | • | |||||
| 311 | Kassala (KSL) | Port Sudan (PZU) | 1 godz. 0 min | • | • | |||||
| 681 | Ad-Dauha (DOH) | Chartum (KRT) | 3 godz. 30 min | • | ||||||
| 644 | Port Sudan (PZU) | Juba (JUB) | 3 godz. 0 min | • | ||||||
| 644 | Juba (JUB) | Kigali (KGL) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 645 | Juba (JUB) | Port Sudan (PZU) | 3 godz. 0 min | • | ||||||
| 645 | Kigali (KGL) | Juba (JUB) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 680 | Port Sudan (PZU) | Ad-Dauha (DOH) | 2 godz. 30 min | • | ||||||
| 612 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 630 | Port Sudan (PZU) | Asmara (ASM) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 671 | Rijad (RUH) | Port Sudan (PZU) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 670 | Port Sudan (PZU) | Rijad (RUH) | 1 godz. 40 min | • | ||||||
| 613 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2 godz. 0 min | • | ||||||
| 611 | Maskat (MCT) | Port Sudan (PZU) | 3 godz. 30 min | • | ||||||
| 642 | Chartum (KRT) | Juba (JUB) | 2 godz. 30 min | • | ||||||
| 643 | Juba (JUB) | Chartum (KRT) | 2 godz. 30 min | • | ||||||
| 642 | Juba (JUB) | Entebbe (EBB) | 1 godz. 0 min | • | ||||||
| 643 | Entebbe (EBB) | Juba (JUB) | 1 godz. 0 min | • | ||||||
| 631 | Asmara (ASM) | Port Sudan (PZU) | 1 godz. 15 min | • | ||||||
| 610 | Port Sudan (PZU) | Maskat (MCT) | 3 godz. 30 min | • | ||||||
| 681 | Ad-Dauha (DOH) | Port Sudan (PZU) | 2 godz. 30 min | • | ||||||
| 685 | Kair (CAI) | Port Sudan (PZU) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 684 | Port Sudan (PZU) | Kair (CAI) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 662 | Port Sudan (PZU) | Dżudda (JED) | 1 godz. 0 min | • | • | • | ||||
| 663 | Dżudda (JED) | Chartum (KRT) | 2 godz. 0 min | • | • | |||||
| 669 | Dżudda (JED) | Port Sudan (PZU) | 1 godz. 10 min | • | • | |||||
| 668 | Chartum (KRT) | Dżudda (JED) | 2 godz. 0 min | • | • |
| Kod IATA | J4 |
|---|---|
| Trasy | 38 |
| Najpopularniejsza trasa | Juba do Entebbe |
| Obsługiwane lotniska | 16 |
