Najnowsze opinie
- Wszystkie opinie
- Pozytywne
- Neutralne
- Negatywne
Miejsce odbioru | Jerez de la Frontera |
---|---|
Wypożyczalnie | 33 |
Wypożyczalnie na lotnisku | 19 |
poniedziałek | 08:00 - 23:00 |
wtorek | 08:00 - 23:00 |
środa | 08:00 - 23:00 |
czwartek | 08:00 - 23:00 |
piątek | 08:00 - 23:00 |
sobota | 08:00 - 23:00 |
niedziela | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
poniedziałek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
wtorek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
środa | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
czwartek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
piątek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
sobota | 09:00 - 14:00 |
niedziela |
poniedziałek | 08:00 - 23:00 |
wtorek | 08:00 - 23:00 |
środa | 08:00 - 23:00 |
czwartek | 08:00 - 23:00 |
piątek | 08:00 - 23:00 |
sobota | 08:00 - 23:00 |
niedziela | 08:00 - 23:00 |
poniedziałek | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
wtorek | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
środa | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
czwartek | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
piątek | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
sobota | |
niedziela |
Plusy: I was quoted dollars charged euros. What gives with that?
Budget
Minusy: That kayak sold me insurance before I got to the car rental place and then the car rental place said it wouldn’t be valid insurance.. the price ended up being more at the rental co and they were closed when I dropped it off and their parking lot was closed so I don’t know if they will charge me for parking in the airport parking next to their parking lot
Plusy: podałem dolarów za euro. Co z tego?
Plusy: I was quoted dollars charged euros. What gives with that?
Budget
Minusy: That kayak sold me insurance before I got to the car rental place and then the car rental place said it wouldn’t be valid insurance.. the price ended up being more at the rental co and they were closed when I dropped it off and their parking lot was closed so I don’t know if they will charge me for parking in the airport parking next to their parking lot
Plusy: podałem dolarów za euro. Co z tego?
poniedziałek | 08:00 - 23:00 |
wtorek | 08:00 - 23:00 |
środa | 08:00 - 23:00 |
czwartek | 08:00 - 23:00 |
piątek | 08:00 - 23:00 |
sobota | 08:00 - 23:00 |
niedziela | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
poniedziałek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
wtorek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
środa | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
czwartek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
piątek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
sobota | 09:00 - 14:00 |
niedziela |
Minusy: After waiting for them to open. The girl at the counter would not come out with me to inspect the vehicle (she was alone) and when I asked for a final copy of my charges she said she couldn't do that because it would be generated electronically and I would receive a copy via e-mail. I still haven't received any billing information.
Minusy: Po odczekaniu na ich otwarcie. Dziewczyna na na liczniku nie wyszła ze mną, aby sprawdzić samochód (sama była) i kiedy poproszona mnie o ostateczną kopię moich opłat powiedziała, że nie mogła tego zrobić, ponieważ będzie ona generowana elektronicznie i otrzymam kopię pocztą elektroniczną Nadal nie otrzymałem żadnych informacji rozliczeniowych.
Minusy: After waiting for them to open. The girl at the counter would not come out with me to inspect the vehicle (she was alone) and when I asked for a final copy of my charges she said she couldn't do that because it would be generated electronically and I would receive a copy via e-mail. I still haven't received any billing information.
Minusy: Po odczekaniu na ich otwarcie. Dziewczyna na na liczniku nie wyszła ze mną, aby sprawdzić samochód (sama była) i kiedy poproszona mnie o ostateczną kopię moich opłat powiedziała, że nie mogła tego zrobić, ponieważ będzie ona generowana elektronicznie i otrzymam kopię pocztą elektroniczną Nadal nie otrzymałem żadnych informacji rozliczeniowych.
poniedziałek | 08:00 - 23:00 |
wtorek | 08:00 - 23:00 |
środa | 08:00 - 23:00 |
czwartek | 08:00 - 23:00 |
piątek | 08:00 - 23:00 |
sobota | 08:00 - 23:00 |
niedziela | 08:00 - 23:00 |
poniedziałek | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
wtorek | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
środa | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
czwartek | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
piątek | 09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
sobota | |
niedziela |
poniedziałek | 08:00 - 18:00 |
wtorek | 08:00 - 18:00 |
środa | 08:00 - 18:00 |
czwartek | 08:00 - 18:00 |
piątek | 08:00 - 18:00 |
sobota | 08:00 - 18:00 |
niedziela | 08:00 - 18:00 |
poniedziałek | 08:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
wtorek | 08:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
środa | 08:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
czwartek | 08:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
piątek | 08:00 - 13:00 16:00 - 19:00 |
sobota | 09:00 - 13:00 |
niedziela | 00:00 - 00:00 |
poniedziałek | 08:00 - 22:00 |
wtorek | 08:00 - 22:00 |
środa | 08:00 - 22:00 |
czwartek | 08:00 - 22:00 |
piątek | 08:00 - 22:00 |
sobota | 08:00 - 22:00 |
niedziela | 08:00 - 22:00 |
poniedziałek | 08:00 - 23:00 |
wtorek | 08:00 - 23:00 |
środa | 08:00 - 23:00 |
czwartek | 08:00 - 23:00 |
piątek | 08:00 - 23:00 |
sobota | 08:00 - 23:00 |
niedziela | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
poniedziałek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
wtorek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
środa | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
czwartek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
piątek | 08:30 - 14:00 17:00 - 20:00 |
sobota | 09:00 - 14:00 |
niedziela |
poniedziałek | 08:00 - 18:00 |
wtorek | 08:00 - 18:00 |
środa | 08:00 - 18:00 |
czwartek | 08:00 - 18:00 |
piątek | 08:00 - 18:00 |
sobota | 08:00 - 18:00 |
niedziela | 08:00 - 18:00 |
poniedziałek | 08:00 - 23:59 |
wtorek | 08:00 - 23:59 |
środa | 08:00 - 23:59 |
czwartek | 08:00 - 23:59 |
piątek | 08:00 - 23:59 |
sobota | 08:00 - 23:59 |
niedziela | 08:00 - 23:59 |
poniedziałek | 08:00 - 18:00 |
wtorek | 08:00 - 18:00 |
środa | 08:00 - 18:00 |
czwartek | 08:00 - 18:00 |
piątek | 08:00 - 18:00 |
sobota | 08:00 - 18:00 |
niedziela | 08:00 - 18:00 |
poniedziałek | 07:00 - 23:00 |
wtorek | 07:00 - 23:00 |
środa | 07:00 - 23:00 |
czwartek | 07:00 - 23:00 |
piątek | 07:00 - 23:00 |
sobota | 07:00 - 23:00 |
niedziela | 07:00 - 23:00 |
Z ocen i opinii zweryfikowanych użytkowników KAYAK wynika, że najlepszymi wypożyczalniami samochodów w Jerez de la Frontera są rentalcars.com (6,9, opinie: 1423), Europcar (7,6, opinie: 348) i Enterprise (10,0, opinie: 2).
Zerknij na naszą mapę wypożyczalni samochodów i znajdź najlepsze oferty wynajmu auta w Twojej okolicy.