Najnowsze opinie
- Wszystkie opinie
- Pozytywne
- Neutralne
- Negatywne
poniedziałek | 08:00 - 23:00 |
wtorek | 08:00 - 23:00 |
środa | 08:00 - 23:00 |
czwartek | 08:00 - 23:00 |
piątek | 08:00 - 23:00 |
sobota | 08:00 - 23:00 |
niedziela | 09:00 - 23:00 |
poniedziałek | 08:00 - 13:00 |
wtorek | 08:00 - 13:00 |
środa | 08:00 - 13:00 |
czwartek | 08:00 - 13:00 |
piątek | 08:00 - 13:00 |
sobota | 08:00 - 13:00 |
niedziela |
poniedziałek | 08:00 - 23:00 |
wtorek | 08:00 - 23:00 |
środa | 08:00 - 23:00 |
czwartek | 08:00 - 23:00 |
piątek | 08:00 - 23:00 |
sobota | 08:00 - 23:00 |
niedziela | 08:00 - 23:00 |
poniedziałek | 08:00 - 13:00 |
wtorek | 08:00 - 13:00 |
środa | 08:00 - 13:00 |
czwartek | 08:00 - 13:00 |
piątek | 08:00 - 13:00 |
sobota | 08:00 - 13:00 |
niedziela |
Minusy: I was quoted 58.72 Euros for this car but when I reviewed my bill I was charged $121.05USD. The USD to EUR exchange rate is not more than 2:1
Best rental experience we’ve had in Europe
Plusy: Associates were kind and helpful. They upgraded our car at no extra cost. The car was perfect and the experience was such a nice change from our usual rentals!
Problems!!
Plusy: Car had lots of room
Minusy: Navigation system was broken and they would not refund our money! Very dissatisfied. Difficult to pick up and drop off vehicle.
Minusy: I was quoted 58.72 Euros for this car but when I reviewed my bill I was charged $121.05USD. The USD to EUR exchange rate is not more than 2:1
Problems!!
Plusy: Car had lots of room
Minusy: Navigation system was broken and they would not refund our money! Very dissatisfied. Difficult to pick up and drop off vehicle.
poniedziałek | 08:00 - 19:00 |
wtorek | 08:00 - 19:00 |
środa | 08:00 - 19:00 |
czwartek | 08:00 - 19:00 |
piątek | 08:00 - 19:00 |
sobota | 08:00 - 19:00 |
niedziela | 08:00 - 19:00 |
poniedziałek | 08:00 - 19:00 |
wtorek | 08:00 - 19:00 |
środa | 08:00 - 19:00 |
czwartek | 08:00 - 19:00 |
piątek | 08:00 - 19:00 |
sobota | 08:00 - 19:00 |
niedziela | 08:00 - 19:00 |
poniedziałek | |
wtorek | |
środa | |
czwartek | |
piątek | |
sobota | 08:00 - 22:00 |
niedziela | 08:00 - 22:00 |
poniedziałek | 08:00 - 19:00 |
wtorek | 08:00 - 19:00 |
środa | 08:00 - 19:00 |
czwartek | 08:00 - 19:00 |
piątek | 08:00 - 19:00 |
sobota | 08:00 - 19:00 |
niedziela | 08:00 - 19:00 |
poniedziałek | 08:00 - 22:30 |
wtorek | 08:00 - 22:30 |
środa | 08:00 - 22:30 |
czwartek | 08:00 - 22:30 |
piątek | 08:00 - 22:30 |
sobota | 08:00 - 22:30 |
niedziela | 08:00 - 22:30 |
poniedziałek | 09:30 - 18:30 |
wtorek | 09:30 - 18:30 |
środa | 09:30 - 18:30 |
czwartek | 09:30 - 18:30 |
piątek | 09:30 - 18:30 |
sobota | 09:30 - 18:30 |
niedziela | 09:30 - 18:30 |
poniedziałek | 08:00 - 13:00 |
wtorek | 08:00 - 13:00 |
środa | 08:00 - 13:00 |
czwartek | 08:00 - 13:00 |
piątek | 08:00 - 13:00 |
sobota | 08:00 - 13:00 |
niedziela |
Wynajem auta na lotnisku Lotnisko Werona kosztuje średnio 79 zł za dzień.
Wypożyczalnie samochodów oferujące dowóz lub odbiór z lotniska Lotnisko Werona do innych części miasta to INTERRENT , SICILY BY CAR , MAGGIORE , BUCHBINDER , Global Rent A Car, Goldcar Rental SP i Rhodium.